Gargula Templo de Jogos | Cria o teu cartão de visita
Gárgula - Templo dos Jogos: maio 2009

quinta-feira, 28 de maio de 2009

Legacy este Sabado 30/05!

Pessoal!

Se sabem qual é a maneira mais facil de ganhar pontos no ranking total da DCI, é a jogar Legacy! Este sabado 30/05 decorre mais uma sessão da Liga Gargula Legacy!

Check-in 14:00
Inscrição: 8 euros com oferta de 1 booster de Alara Reborn
Premios: 1 booster por jogador para os 20% melhores

CONTA PARA A LIGA! ver premios no site


***JA HA 15 inscritos***

Venham jogar!
www.gargula.home.sapo.pt

domingo, 17 de maio de 2009

Ola Pessoal!

Decorreu neste passado Domingo 17-05 o terceiro torneio da Liga Gargula Pauper que reuniu 17 jogadores e que teve como grande vencedor, o Campeão gargula em título - Pedro Pereira, igualando assim Inês Fragata no comando da Liga.



Outro dos destaques e supresa foi o inesperado 4º Lugar do Ricardo Magalhaes!! O homem que quase sempre fica em ultimo - como ele mesmo diz - parece ter encontrado no pauper a sua especialidade! Cuidado com ele! ;)



Foi um torneio animado - excepto para o Paulo Letra que tava muito infeliz com o deck que trouxe...




Eis a classificaçao:

Pauper, Standings after round 5

Tie 1 Tie 2 Tie 3 Matches
Rank Name Points OMW% PGW% OGW% P/W/D/B


1 Pereira, Pedro 15 58,6667 90,9091 52,7692 5/5/0/0
2 Rodriguez, Jordi 12 64,0000 66,6667 59,1818 5/4/0/0
3 Afonso, Marco 12 46,6667 72,7273 44,8718 5/4/0/0
4 Magalhaes, Ricardo 9 66,0000 50,0000 59,4126 5/3/0/0
5 Neves, Pedro 9 62,6667 60,0000 58,9510 5/3/0/0
6 Neves, Nuno G 9 62,6667 53,8462 63,0606 5/3/0/0
7 Maia, Jose 9 50,6667 53,3333 49,4689 5/3/0/0
8 Francisco, Pedro 9 45,3333 53,8462 48,1169 5/3/0/0
9 Fragata, Ines L 6 58,6667 41,6667 56,7835 5/2/0/0
10 Magalhaes, Joao 6 56,0000 41,6667 53,6480 5/2/0/0
11 Santos, Pedro 6 48,3333 46,1538 46,6667 4/1/0/1
12 Lopes, Filipe 6 46,6667 41,6667 47,9258 4/1/0/1
13 Brotas, Nuno 4 46,6667 41,6667 50,3333 5/1/1/0
14 Pedro, Rui 4 41,6667 50,0000 41,9444 4/1/1/0
15 Carvalho, Pedro G 3 66,6667 40,0000 60,0000 2/1/0/0
16 Salvador, Gil 3 50,0000 42,8571 47,6282 4/0/0/1
17 Letra, Paulo 0 70,3704 14,2857 66,6667 3/0/0/0

Deck do vencedor: Flying Army by Pedro Pereira

Maindeck

4 Esper Stormblade
4 Parasitic Strix
4 Tidehollow Strix
4 Silkbind Faerie
2 Pestermite
2 Sedraxis Alchemist
2 Sanctum Gargoyle
3 Briarberry Cohort
3 Snakeform
4 Agony Warp
4 Mulldrifter
4 Mistvein Borderpost
2 Fieldmist Borderpost
4 Terramorphic Expanse
1 Plains
4 Swamps
9 Islands

Sideboard

4 Festercreep
4 Relic of Progenitus
2 Wispmare
3 Vedalken outlander
2 Terror

RANKING LIGA PAUPER (após 3 torneios)

1 Fragata, Ines 19
2 Pereira, Pedro 19
3 Francisco, Pedro 13
4 Afonso, Marco 13
5 Rodriguez, Jordi 10
6 Moura, Daniel 9
7 Neves, Nuno 9
8 Nogueira, Ricardo 8
9 Ribeiro, Luis 8
10 Neves, Pedro 8
11 Magalhaes, Ricardo 7
12 Antunes, Paulo 6
13 Martins, Diogo 5
14 Letra, Paulo 5
15 Maia, Jose 4
16 Janeco, Andre 2
17 Bonifacio, Vasco 2
18 Fernandes, Filipe 2
19 Guimarães, Filipe 2
20 Letra, Mario 2
21 Pereira, Mario 2
22 Pereira, Vitor 2
23 Lopes, Filipe 2
24 Pedro, Rui 2
25 Santos, Pedro 2
26 Simões, Sérgio 1
27 Fernandes, Antonio 1
28 Fernando, Glauco 1
29 Barbudo, Ricardo 1
30 Monteiro, Adriel 1
31 Guerreiro, Joao 1
32 Mesquita, Fernando 1
33 Magalhaes, Joao 1
34 Brotas, Nuno 1
35 Salvador, Gil 1
36 Carvalho, Pedro 1

Para a posteridade, aqui ficam os grandes vencedores do dia (Jordi Rodriguez, Pedro Pereira, Ricardo Magalhaes e Marco Afonso)



Dia 6 de junho há mais, agora na versão do MTGO.

Venham jogar!

www.gargula.home.sapo.pt

terça-feira, 12 de maio de 2009

PAUPER T2 este Domingo 17/05 14h00!

Pessoal, depois dos regionais, ja sabem:

Formato: Pauper t2 (já com ALARA REBORN!!)
Check-in 13h00-14h00
Inscrição: 5 euros
Premios: 1 booster por jogador

Vem jogar!

www.gargula.home.sapo.pt

domingo, 10 de maio de 2009

Report do regional da Gargula em Lisboa!

REGIONAL GARGULA 2009!





Foi um Regional com um excelente espaço e muitos jogadores, aquele que se jogou no passado Sabado 09/05.




Oito jogadores carimbaram a sua participaçao no Nacional deste ano.

Eis as classificações


National Qualifier Gargula, Standings after round 7

Tie 1 Tie 2 Tie 3 Matches
Rank Name Points OMW% PGW% OGW% P/W/D/B


1 Amorim, Nuno 17 63,0385 66,6667 65,0440 7/5/2/0
2 Viola, Paulo S 17 62,8571 78,5714 56,8075 7/5/2/0
3 Cardoso, Ricardo 17 60,0454 68,7500 60,9838 7/5/2/0
4 Germano Rodriguez, Carlos Mi 17 57,3243 73,3333 58,7807 7/5/2/0
5 Poeiras, Fabio 16 64,2404 78,5714 62,2580 7/5/1/0
6 Pereira, Mário 16 60,1134 78,5714 57,0725 7/5/1/0
7 Gonzalez, João 16 55,5102 73,3333 55,2623 7/5/1/0
8 Resende, Rogério 16 55,5102 68,7500 53,7138 7/5/1/0
-------------------------------------------------------------------------------
9 Dores, Pedro M 15 56,1905 66,6667 55,8326 7/5/0/0
10 Correia, Joao c 15 55,3061 78,5714 52,2482 7/4/3/0
11 Fernandes, Daniel 15 54,8299 75,0000 53,2904 7/5/0/0
12 Crespo, Luis C 15 54,6259 66,6667 53,6940 7/5/0/0
13 Dias, Bruno L 13 59,7279 64,2857 58,9168 7/4/1/0
14 Fernandes, Vanessa 13 54,5805 60,7843 53,7938 7/4/1/0
15 Reis, Pedro M 13 53,0612 66,6667 52,7126 7/4/1/0
16 Blauth, Filipe 12 62,2449 52,9412 59,1453 7/4/0/0
17 Almeida, João 12 59,2593 61,5385 53,3193 6/4/0/0
18 Moacho, Filipe 12 58,9116 46,6667 59,8967 7/4/0/0
19 Rocha, Francisco E 12 56,4815 60,0000 58,3333 6/4/0/0
20 Paulino, Marcos 12 52,9025 56,2500 49,0415 7/4/0/0
21 Lima, Carlos 12 51,6667 60,0000 51,0663 6/4/0/0
22 Moura, André 12 50,0000 64,2857 49,6076 6/4/0/0
23 Letra, Paulo 12 47,9592 56,2500 48,3837 7/4/0/0
24 Almeida, Jorge 12 46,3719 60,0000 46,0215 7/4/0/0
25 Ramos, Francisco 12 45,1852 61,5385 45,4976 6/4/0/0
26 Antunes, Vasco 11 49,4444 59,5238 51,8386 6/3/2/0
27 Monteiro, David R 10 72,0370 60,0000 63,1250 6/3/1/0
28 Braga, Carlos 10 59,5238 50,0000 58,9641 7/3/1/0
29 Oliveira, Pedro 10 54,6296 58,3333 53,9072 6/3/1/0
30 Simões, Sérgio 10 51,0884 47,0588 49,3856 7/3/1/0
31 Nogueira, Ricardo 10 49,2517 53,3333 49,2804 7/3/1/0
32 Santos, Andre P 10 47,4074 57,1429 48,9843 6/3/1/0
33 Almeida, Tiago G 9 74,0000 61,5385 62,4753 5/3/0/0
34 Sequeira, Gonçalo 9 72,0000 57,1429 65,9674 5/3/0/0
35 Santos, Tiago 9 65,3333 60,0000 62,1515 5/3/0/0
36 Mendes, Pedro 9 64,6667 54,5455 61,1472 5/3/0/0
37 Santos, Luis 9 63,3333 53,8462 61,1752 5/3/0/0
38 Monteiro, Adriel 9 56,8027 37,5000 56,8828 7/3/0/0
39 Rosa, Luis 9 55,3333 54,5455 56,4242 5/3/0/0
40 Silva, Joâo Paulo 9 54,8148 50,0000 55,6960 6/3/0/0
41 Marques, Rodolfo 9 51,6667 46,1538 53,3242 6/3/0/0
42 Santos, Diogo 9 46,5986 47,0588 48,1731 7/3/0/0
43 Branco, Marco 9 44,8980 40,0000 45,0758 7/3/0/0
44 Afonso, Tiago 9 41,6667 53,3333 40,1603 6/3/0/0
45 Oliveira, Samuel 8 48,7528 43,7500 49,3417 7/2/2/0
46 Pina, Nilton 7 62,0000 50,0000 61,4603 5/2/1/0
47 Taborda, Nuno 6 64,5833 45,4545 60,0758 4/2/0/0
48 Quaresma, Marcos 6 62,6667 38,4615 59,7902 5/2/0/0
49 Batista, Pedro G 6 58,3333 50,0000 60,5556 4/2/0/0
50 Avelar, Ludgero 6 57,3333 36,3636 54,6212 5/2/0/0
51 Cardeal, Bruno 6 56,2500 60,0000 51,1111 4/2/0/0
52 Diogo, Filipe 6 55,5556 50,0000 53,5714 3/2/0/0
53 Oliveira, André 6 54,6667 50,0000 55,0346 5/2/0/0
54 Magalhâes, Jorge 6 54,4444 28,5714 54,3712 6/2/0/0
55 Guerreiro, João 6 54,1667 42,8571 53,1746 4/2/0/0
56 Marques, Marco 6 52,4943 31,2500 52,3637 7/2/0/0
57 Cunha, Afonso 6 51,3333 50,0000 53,5065 5/2/0/0
58 Oliveira, Rafael 6 50,0000 55,5556 48,0556 4/2/0/0
59 Faria, Pedro 6 50,0000 33,3333 50,4274 6/2/0/0
60 Martins, Celso 6 47,9167 44,4444 46,6667 4/2/0/0
61 Ferreira, Bernardo 6 47,2222 38,4615 46,5405 6/2/0/0
62 Salvado, Carlos M 6 45,3333 45,4545 45,0000 5/2/0/0
63 Amaral, Tiago 6 44,6712 33,3333 48,7018 7/2/0/0
64 Almeida, Carlos 6 43,8889 33,3333 44,1980 6/2/0/0
65 Barradas, José 6 41,6667 38,4615 42,9487 6/2/0/0
66 Neves, Bruno 6 34,4444 33,3333 38,6752 6/1/0/1
67 Santos, Diogo Mendonça 5 46,6667 40,0000 50,0909 5/1/2/0
68 Sousa, Vitor 4 45,8333 40,0000 46,9171 4/1/1/0
69 Feijão, Francisco 3 72,2222 33,3333 70,2381 2/0/0/1
70 Ferreira, Bruno M 3 66,6667 42,8571 60,0000 3/1/0/0
71 Boavida, Pedro 3 62,5000 36,3636 57,7525 4/1/0/0
72 Barbudo, Ricardo 3 55,5556 50,0000 49,2063 3/1/0/0
73 Cacheira, Tiago 3 55,5556 42,8571 58,6111 3/1/0/0
74 Domingues, Tiago 3 55,5556 37,5000 51,5873 3/1/0/0
75 Saraiva, Carlos 3 52,0833 25,0000 54,5833 4/1/0/0
76 Gil, Tiago 3 47,2222 21,4286 44,7123 6/1/0/0
77 Pereira, Pedro 3 45,8333 40,0000 45,4861 4/1/0/0
78 Guimarães, Filipe 3 44,6667 38,4615 42,4242 5/1/0/0
79 Gonçalves, João 3 44,6667 25,0000 45,0202 5/1/0/0
80 Ferreira, João 3 44,6296 28,5714 44,7125 6/1/0/0
81 Ferro, Fernando 3 44,4444 50,0000 55,5556 3/1/0/0
82 Teixeira, Bruno 3 44,4444 37,5000 43,0556 3/1/0/0
83 Ramos, Eunice 3 44,4444 33,3333 41,2698 3/1/0/0
84 Oliveira, Emanuel 3 38,2540 33,3333 40,3645 6/0/0/1
85 Pereira, Jordão 0 100,0000 33,3333 66,6667 1/0/0/0
86 Maia, José 0 75,0000 0,0000 65,0000 2/0/0/0
87 Rapazote, Tiago 0 52,7778 7,6923 52,2970 6/0/0/0
88 Ramos, Tiago 0 50,0000 33,3333 45,0000 2/0/0/0
89 Kanji, Lakhan 0 50,0000 20,0000 55,0000 2/0/0/0
90 Serrazina, Rafael 0 50,0000 20,0000 55,0000 2/0/0/0
91 Pina, Bonifácio 0 50,0000 0,0000 46,6667 2/0/0/0
92 Fragata, Ines L 0 33,3333 25,0000 37,8968 3/0/0/0


Hemorrage a Reveillark... coitado do Vitor Sousa!


Pokemon nos regionais???



A Arbitragem foi dirigida pelo nivel 2 Luis Ribeiro


Eis as decklists dos primeiros 8 Classificados:

1º Nuno Amorim (Fadas)

4 Secluded Glen
3 Underground River
4 Sunken Ruins
4 Mutavault
1 Faerie Conclave
6 Island
3 Swamp
4 Spellstutter Sprite
2 Vendillon Clique
4 Mistbind Clique
1 Wydwen the Biting Gale
4 Broken Ambitions
4 Cryptic Command
3 Terror
3 Agony Warp
1 Peppersmoke
3 Jace Beleren
1 Remove Soul
4 Bitterblossom
1 Loxodon Warhammer

Sideboard

4 Toughtseize
2 Flashfreeze
3 Infest
2 Plumeveil
1 Peppersmoke
3 Persuasion

2º Paulo Viola (Red - Black Agro)

4 Sulfurous Springs
4 Auntie's Hovel
4 Graven Cairns
10 Mountain
4 Figure of Destiny
4 Jund Huckleblade
4 Hellspark Elemental
4 Boggart Ram-Gang
3 Anathemancer
4 Goblin Outlander
4 Flame Javelin
4 Terror
3 Volcanic Fallout
4 Incinerate

Sideboard

4 Terminate
3 Guttural Response
1 Anathemancer
2 Chaotic Blacklash
2 Wild Ricochet
2 Slave of Bolas
1 Volcanic Fallout

3º Ricardo Cardoso (Black-White Tokens)

4 kitchen Finks
4 Cloudgoat Ranger
4 Tidehollow Sculler
4 Knight of the White Orchid
4 Bitterblossom
3 Glorious Anthem
3 Path to Exile
3 Ajani Goldmane
4 Spectral Procession
3 Zealous Persecution
4 Reflecting Pool
4 Fetid Heath
3 Caves of Koilos
1 Swamp
2 Mutavault
3 Arcane Sanctum
3 Plains
4 Windbrisk Heights

4º Carlos Rodriguez (Quillspike Tokens)

2 Dragon Broodmother
4 Sprouting Thrinax
4 Kitchen Finks
3 Murderous Redcap
4 Devoted Druid
4 Quillspike
4 Nantuko Husk
4 Soul's Fire
2 Makeshift Mannequin
2 Jund Charm
3 Colossal Might
3 Treetop Village
2 Savage Lands
3 Reflecting Pool
2 Twilight Mire
1 Fire-Lit-Thicket
2 Graven Cairns
1 Karplusan Forest
1 Llanowar Wastes
3 Swamp
1 Sulfurous Springs
8 Mountains
3 Forest

Sideboard

1 Jund Charm
1 Necrogenesis
1 Snakeform
3 Wilt Leaf liege
1 Cloudthresher
3 Infest
3 Guttural Response
2 Wild Ricochet

5º Fabio Poeiras (Black White Tokens)

4 Knight of the White Orchid
4 Tidehollow Sculler
3 Kitchen Finks
3 Cloudgoat Ranger
2 Marsh Flitter
4 Bitterblossom
4 Spectral Procession
3 Zealous Persecution
3 Glorious Anthem
3 Path to Exile
3 Ajani Goldmane
4 Reflecting Pool
4 Windbrisk Heights
4 Fetid Heath
3 Arcane Sanctum
3 Caves of Koilos
2 Mutavault
3 Plains
1 Swamp

Sideboard

2 Identity Crisis
2 Wrath of God
3 Thoughtseize
3 Mark of Asylum
2 Celestial Purge
3 Wispmare

6º Mario Pereira (Jund Aggro)

4 Fire-lit Thicket
4 Savage Lands
2 Sulfurous Springs
4 Autie's Hovel
1 Ghitu Encampment
3 Mountain
1 Llanowar Wastes
4 Karplusan Forest
2 Mogg Fanatic
4 Bloodbraid Elf
3 Anathemancer
3 Colossal Might
4 Boggart Ram-Gang
4 Figure of Destiny
3 Maelstrom Pulse
4 Tattermunge Maniac
4 Incinerate
4 Jund Huckleblade
3 Rip-Clan Crasher

Sideboard

3 Volcanic Fallout
3 Guttural Response
2 Banefire
1 Thought Hemorrage
3 Terminate
3 Magma Spray

7º Joao Gonzalez (Kithkins)

4 Windbrisk Heights
4 Rustic Clachan
4 Rugged Prarie
4 Battlefield Forge
8 Plains
4 Figure of Destiny
4 Goldmeadow Stalwart
4 Wizzened Cenn
4 Knight of Meadowgrain
3 Cloudgoat Ranger
2 Burrenton Forge-Tender
2 Ranger of Eos
4 Spectral Procession
3 Ajani Vegeant
3 Path to Exile
3 Glorious Anthem

Sideboard

2 Banefire
1 Elspeth, Knight Errant
3 Ignite Disorder
2 Burrenton Forge-Tender
3 Lapse of Certainity
4 Stillmoon Cavalier

8º Rogerio Resende (Kithkins)

4 Battlefield Forge
1 Mutavault
9 Plains
4 Rugged Prarie
2 Rustic Clachan
4 Windbrisk Heights
1 Mountain
3 Cloudgoat Ranger
4 Figure of Destiny
4 Knight of Meadowgrain
4 Wizenned Cenn
4 Ajani Vegeant
4 Burrenton Forge-Tender
3 Glorious Anthem
3 Path to Exile
4 Spectral Procession
2 Banefire

Sideboard

3 Goblin Assault
2 Elspeth Knight Errant
3 Chaotic Blacklash
2 Stillmoon Cavalier
2 Wrath of God
3 Intimidation Bolt


Obrigado a todos os que participaram! Para o ano a Gargula fará melhor!

www.gargula.home.sapo.pt

domingo, 3 de maio de 2009

Regional: Vê os detalhes e os pré-inscritos!


QUALIFICADOR GARGULA PAPELARIA 2009








ou



Ola pessoal!

Aqui está o mapa do Regional que vai decorrer este Sabado em Lisboa:

Local: Vale Formoso Futebol Clube
Morada: Rua do Vale Formoso de Cima, 109 - Lisboa
Telefone 218372910 ou 966040630

Autocarros: 718, 782, 794
Metro: Chelas - seguir pela Av. Dr. Jose Espirito Santo (10 min a pé)
Comboio: Estação de Braço Prata (saida mesmo para a Rua!)

Formato: Standard (já com Alara Reborn)
Inscrição: 5 euros com oferta de 1 booster

Check-in 09H00 - 10h00

Pre-inscritos: (08/05/2009) 23:00 90% da lotação
Adriel Monteiro
Andre Moura
Andre Oliveira
Andre Santos
Bruno Cardeal
Bruno Dias
Bruno Ferreira
Bruno Neves
Bruno Polvora
Bruno Teixeira
Carlos Almeida
Carlos Braga
Carlos Daniel
Carlos Salvado
Celso Martins
Christian Corrales
David Monteiro
Diogo Mendes
Diogo Mendonça Santos
Diogo Santos
Emanuel Oliveira
Fábio Poeiras
Filipe Blauth
Filipe Ferro
Filipe Guimaraes
Filipe Moacho
Francisco Feijao
Francisco Ramos
Francisco Rocha
Gonçalo França
Gonçalo Sequeira
Hugo Rodrigues
Ines Fragata
Joao Correia
Joao Ferreira
Joao Guerreiro
Joao Miguel
João Silva
Joao Vaz
Jorge Almeida
Jorge Magalhaes
Jose Maia
Lakhan Kanji
Ludgero Avelar
Luis Crespo
Luis Rosa
Luis Santos
Marco Branco
Marco Marques
Marcos Paulino
Marcos Quaresma
Mario Pereira
Mario Pereira
Miguel Rodriguez
Nuno Taborda
Paulo Letra
Paulo Viola
Pedro Batista
Pedro Boavida
Pedro Faria
Pedro Mendes
Pedro Oliveira
Pedro Pereira
Pedro Reis
Prof. Joao Guerreiro
Rafael Serassina
Ricardo Barbudo
Ricardo Cardoso
Ricardo Nogueira
Rodolfo Marques
Rodolfo Pereira
Rogerio Resende
Rui Gomes
Samuel Oliveira
Sergio Simoes
Tiago Afonso
Tiago Almeida
Tiago Amaral
Tiago Cacheira
Tiago Careta
Tiago Domingues
Tiago Ferreira
Tiago Gil
Tiago Ramos
Tiago Rapazote
Vanessa Fernandes
Vasco Antunes
Vitor Antunes
Vitor Sousa


Inscrevam-se!
www.gargula.home.sapo.pt

Alara Reborn 2º Dia: Filipe Constancio e Andre Moura repartem os louros

Viva!

No 2º dia de pre releases, dia 26 de Abril, a Team Nhekes aproveitou a ausencia da team de Mem Martins e dominou o Torneio. A dupla Andre Moura e Filipe Constancio triunfaram com tranquilidade.


Tão amigos que eles são!



A Gargula registou mais uma boa attendance: 29 jogadores


Pre Release Alara Reborn, Standings after round 5

Tie 1 Tie 2 Tie 3 Matches
Rank Name Points OMW% PGW% OGW% P/W/D/B


1 Constâncio, Filipe 13 68,0000 81,8182 62,3380 5/4/1/0
2 Moura, Andre 13 60,0000 81,8182 57,7922 5/4/1/0
3 Antunes, Ricardo 12 62,0000 61,5385 55,3478 5/4/0/0
4 Guimaraes, Pedro 12 56,0000 60,0000 56,2821 5/4/0/0
5 Moura, Daniel 12 53,3333 75,0000 55,6364 5/4/0/0
6 Taveira, Joao 9 63,3333 58,3333 60,0420 5/3/0/0
7 Valerio, Luis 9 60,0000 57,1429 59,5804 5/3/0/0
8 Sousa, Luis M 9 56,6667 60,0000 55,4906 5/3/0/0
9 Nogueira, Ricardo 9 54,6667 61,5385 48,4646 5/3/0/0
10 Letra, Paulo 9 52,0000 58,3333 50,3030 5/3/0/0
11 Reis, Pedro M 9 52,0000 54,5455 49,5804 5/3/0/0
12 Almeida, Carlos 9 42,6667 63,6364 43,8528 5/3/0/0
13 Xavier, Pedro 7 58,6667 50,0000 59,5874 5/2/1/0
14 Ribeiro, Luis 6 64,5833 44,4444 59,5833 4/2/0/0
15 Mesquita, Fernando 6 58,3333 36,3636 58,3333 4/1/0/1
16 Andrade, Andre 6 49,3333 45,4545 49,1558 5/2/0/0
17 Galvao, Diogo 6 47,9167 50,0000 49,0476 4/2/0/0
18 Fernandes, Antonio 6 43,3333 33,3333 45,0117 5/2/0/0
19 Guimarães, Filipe 6 42,6667 53,8462 44,0909 5/2/0/0
20 Pedro, Rui 4 52,0833 45,4545 53,1313 4/1/1/0
21 Martins, Joao 3 83,3333 42,8571 78,5714 2/0/0/1
22 Simões, Sérgio 3 66,6667 33,3333 68,2540 3/1/0/0
23 Fernandes, Vanessa 3 55,5556 50,0000 53,6376 3/1/0/0
24 Janeco, Andre 3 47,9167 33,3333 49,7222 4/1/0/0
25 Ramos, Pedro 3 47,5000 27,2727 47,4893 4/0/0/1
26 Bras, Joao 3 43,3333 27,2727 43,0303 4/0/0/1
27 Tomás, Fernando 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0
28 Horta, Rui 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0
29 Estevão, Daniel 0 75,0000 0,0000 75,0000 2/0/0/0


Alguns rostos conhecidos optaram por vir ao Domingo por causa dos patroes ou das patroas ;)

Decklist do vencedor:

Andre Moura:4 Colours

4 Florestas
4 Planicies
2 Pantanos
4 Montanhas
1 Necropole Despedaçada
1 Panorama de Bant
1 Gargula do Santuario
1 Silencio Ressonante
1 Capsula do Executor
1 Iguanar Sibilante
1 Mago de Combate de Jund
1 Dom do gargantua
1 Druida do Anima
1 Toctar da Caverna
1 Gargantua das Garras Unciformes
1 Intendente de Valeron
1 Necrogenese
1 Raio Divisor
1 Brutamontes Rhox
1 Eremita Palido
1 Esperança Renascida
1 Mago de Bando Qasali
1 Marco do campo Selvagem
1 Vorme Recruta
1 Lamina Golpeadora de Jund
1 Lamina Silenciosa de Naya
1 Atirador Artodoante
1 Karrthus Tirano de Jund
1 Raio da Intimidação
1 Visitantes de Naya

Filipe Constancio: Naya

6 Floresta
5 Montanha
5 Planicie
1 Cidadela à Beira Mar
1 Ampulheta Purificadora
1 Anel do Esquecimento
1 Guardioes de Akrasa
1 Silencio Ressonante
1 Trovao Ressonante
1 Arqueiros da Corte
1 Nacatl Selvagem
1 Toctar da Caverna
1 Toctar Lanoso
1 Besouro Gigante de Emboscada
1 Lamina Golpeadora de Jund
1 Dentocero Neonato
1 Uril Espreitador de Brumas
1 Brutamontes de Rhox
2 Força Colossal
1 Marco de Fogo Selvagem
1 Renascimento Vingativo
1 Renegados Vithianos
1 Behemoth Insigne
2 Mago do Bando Qasali
1 Martelo Behemoth

Parabens aos vencedores!

Vem jogar!

www.gargula.home.sapo.pt

Alara Reborn: Equipa de Mem Martins arrasa!

ALARA REBORN! - Uma das melhores edições chegou para rebentar! No passado dia 25 de Abril - dia da Liberdade - o pessoal de Mem Martins (Igor Barreiras - Diogo Mendes - Mauro Peleira) em conjunto com o Jose Maia (que fez o torneio da vida dele!) tomaram a liberdade de levar para casa quase 100 boosters... coisa pouca!



O Podio!



48 jogadores - teve-se que arranjar outra loja la no Centro Comercial, pois não era possivel meter tanta gente na sala!



Ninguem quis perder este release!

Eis a classificação final:

Alara Reborn Pre Release 1, Standings after round 6

Tie 1 Tie 2 Tie 3 Matches
Rank Name Points OMW% PGW% OGW% P/W/D/B


1 Barreiras, Igor 16 64,8148 91,6667 57,3810 6/5/1/0
2 Maia, Jose 16 62,0370 73,3333 62,3634 6/5/1/0
3 Mendes, Diogo 15 66,4815 84,6154 59,2460 6/5/0/0
4 Peleira, Mauro R 15 53,8889 66,6667 54,4597 6/5/0/0
5 Pereira, Pedro 15 44,4444 71,4286 44,9206 6/5/0/0
6 Ferro, Fernando 12 62,0370 57,1429 63,5493 6/4/0/0
7 Gonçalves, Mario 12 62,0370 57,1429 58,0182 6/4/0/0
8 Viçoso, Emanuel 12 56,9444 58,8235 55,6410 6/4/0/0
9 Faria, Daniel 12 53,7037 60,0000 54,2725 6/4/0/0
10 Mendes, Pedro 12 52,5000 56,2500 53,7698 6/4/0/0
11 Blauth, Filipe 12 52,0370 52,9412 49,1667 6/4/0/0
12 Andre, Joao 12 50,0000 64,2857 49,5994 6/4/0/0
13 Fragata, Ines L 9 67,5926 50,0000 63,7838 6/3/0/0
14 Ramos, Tiago 9 63,4259 53,8462 57,6550 6/3/0/0
15 Fernandes, Vanessa 9 60,9259 46,6667 60,7937 6/3/0/0
16 Kanji, Lakhan 9 60,0000 46,6667 55,0338 6/3/0/0
17 Reis, Tiago 9 58,3333 50,0000 57,1123 6/3/0/0
18 Camilo, Pedro 9 55,5556 50,0000 54,4279 6/3/0/0
19 Constâncio, Filipe 9 53,3333 58,3333 50,4662 5/3/0/0
20 Fernandes, Filipe 9 52,7778 60,0000 49,1789 6/3/0/0
21 Belem, Alexandre 9 52,7778 53,3333 48,3433 6/3/0/0
22 Tavares, Paulo 9 52,0833 70,0000 48,1061 4/3/0/0
23 Forna, Ricardo 9 41,6667 46,1538 42,7045 6/3/0/0
24 Castro, Manuel 6 60,4167 50,0000 56,3636 4/2/0/0
25 Sousa, Luis M 6 60,4167 44,4444 51,6667 4/2/0/0
26 Feijao, Francisco 6 53,3333 41,6667 46,8864 5/2/0/0
27 Cruz, Paulo 6 50,0000 42,8571 48,4127 6/2/0/0
28 Moacho, Filipe 6 48,1481 46,6667 47,2222 6/2/0/0
29 Alvaro, Alexandre 6 47,2222 42,8571 47,3016 6/2/0/0
30 Rodrigues, Jose 6 44,4444 35,7143 44,7449 6/2/0/0
31 Pereira, Luis 6 42,7778 30,7692 45,3632 6/2/0/0
32 Nascimento, Paulo A 4 47,9167 50,0000 44,6970 4/1/1/0
33 Guimaraes, Pedro 3 60,6667 20,0000 60,7692 5/1/0/0
34 Moura, Daniel 3 55,5556 37,5000 52,3810 3/1/0/0
35 Salgueiro, Nuno 3 47,2222 16,6667 46,9312 6/1/0/0
36 Salvaterra, Joao 3 45,5556 31,2500 44,7955 6/1/0/0
37 Costa, Joao 3 43,7500 33,3333 38,6364 4/1/0/0
38 Barbudo, Ricardo 3 41,6667 22,2222 40,2778 4/1/0/0
39 Ramos, Eunice 3 40,0000 33,3333 42,4881 5/0/0/1
40 Lopes, Paulo 3 33,3333 100,0000 33,3333 1/1/0/0
41 Kanji, Romil 1 55,5556 16,6667 54,1667 3/0/1/0
42 Barbosa, Jorge 1 33,3333 50,0000 50,0000 1/0/1/0
43 Rodrigues, Nuno 1 33,3333 50,0000 50,0000 1/0/1/0
44 Janeco, Andre 1 33,3333 50,0000 50,0000 1/0/1/0
45 Horta, Rui 1 33,3333 50,0000 50,0000 1/0/1/0
46 Simao, Luis 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0
47 Boavida, Pedro 0 50,0000 33,3333 45,0000 2/0/0/0
48 Antunes, Ricardo 0 50,0000 33,3333 45,0000 2/0/0/0

Decklists dos vencedores:

Igor Barreiras: Naya

6 Florestas
5 Montanhas
5 Planicies
1 Cavaleiro do Olho Celestial
1 Excomungar
1 Esquicho de Magma
1 Arqueiros de Corte
1 Behemoth Quebra Lanças
1 Dom do Gargantua
1 Druida de Anima
1 Benção de Insignia
1 Destruidor de Reinos
1 Medalhão de Naya
