Gargula Templo de Jogos | Cria o teu cartão de visita
Gárgula - Templo dos Jogos: fevereiro 2012

segunda-feira, 20 de fevereiro de 2012

Andrea vence o POD Tour Qualifier!!



Olá a todos!

Eis o report do Pro Tour Qualifier Barcelona 2012 organizado pela Gargula Templo de Jogos. O evento decorreu sem grandes atrasos e teve a excelente afluência de 138 jogadores.



O dia certo, o local certo, o feeling certo, as jogadas certas e o DECK certo! Andrea Lassi Fonseca ganhou o 1º Pro Tour deste ano, num top8 com 3 decks de Melira-Pod!


O metagame estava variado e este top8 foi fortíssimo com Frederico Bastos, Tiago Fonseca e Igor Barreiras. Mas mesmo perante a experiencia destes jogadores, de nada valeu, contra o deck certo, apesar de lá ter chegado num 8º lugar mesmo à rasca. O deck revelou ter muitas respostas e sem grande hate. Parabéns Andrea e que faças uma grande exibição em Barcelona!

Eis a classificação:

Pro Tour Qualifier Barcelona 2012 - Gargula, Standings after round 8
Tie 1 Tie 2 Tie 3 Matches
Rank Name Points OMW% PGW% OGW% P/W/D/B


1 Blauth, Filipe 20 62,9464 78,4314 61,3619 8/6/2/0
2 Espanca, Nuno 19 65,3274 75,0000 61,4379 8/6/1/0
3 Bastos, Frederico 19 64,0625 76,4706 59,9245 8/6/1/0
4 Gobern, Luis 19 62,9762 72,2222 59,3275 8/6/1/0
5 Barreiras, Igor 19 61,7708 72,2222 60,1438 8/6/1/0
6 Fonseca, Tiago 19 55,3125 81,2500 54,0930 8/6/1/0
7 Almeida, Joao 19 53,7500 63,4921 50,1954 8/6/1/0
8 Lassi, Andrea 18 64,6429 66,6667 60,3341 8/6/0/0
9 Avelar, Ludgero M 18 60,5655 66,6667 58,2051 8/6/0/0
10 Guinhenhas, Joao 18 60,0446 70,5882 58,9518 8/6/0/0
11 Morais, Pedro 18 57,3661 63,6364 53,9282 8/6/0/0
12 Brito, Jorge 18 54,6875 63,6364 52,4173 8/6/0/0
13 Monteiro, David 18 54,5387 57,1429 53,4508 8/6/0/0
14 Rosa, Vasco 18 54,4792 63,6364 52,0292 8/6/0/0
15 Santos, Virgilio 18 52,7530 63,1579 53,6036 8/6/0/0
16 Neves, Luis 17 50,5754 63,3333 51,0619 8/5/2/0
17 Ferreira, Bruno 16 55,5556 57,9710 53,5927 8/4/4/0
18 Furtado, David 16 51,7361 53,9683 51,4998 8/5/1/0
19 Ventura, Sergio 16 47,2718 64,9123 46,8521 8/5/1/0
20 Sousa, Hugo 15 65,1042 65,0000 60,0924 8/5/0/0
21 Maia, Jose 15 65,1042 55,5556 59,7614 8/5/0/0
22 Borba, Rodrigo 15 59,6726 61,9048 55,6351 8/4/3/0
23 Martinho, Pedro 15 58,9583 63,1579 54,9202 8/5/0/0
24 Barão, Pedro 15 58,8542 58,8235 56,6766 8/5/0/0
25 Oliveira, Andre 15 57,1429 52,6316 53,5368 8/5/0/0
26 Binnema, Dinnis 15 56,9940 61,1111 54,0661 8/5/0/0
27 Alveirinho, Joao 15 56,9196 57,1429 55,7157 8/5/0/0
28 Fernandes, Ivo 15 52,7778 55,5556 52,1732 8/5/0/0
29 Pereira, Jordao 15 51,5625 55,0000 52,0421 8/5/0/0
30 Mendes, Diogo 15 50,8929 57,8947 49,3733 8/5/0/0
31 Almeida, Tiago 15 50,1042 65,0000 48,0105 8/5/0/0
32 Cardeal, Bruno L 15 48,2292 61,1111 46,7621 8/5/0/0
33 Ribeiro, Bruno 15 44,7917 57,1429 46,5068 8/5/0/0
34 Costa, Filipe 14 58,0952 59,2593 55,8501 7/4/2/0
35 Silva, Vitor 14 54,2361 56,0606 52,0172 8/4/2/0
36 Gonzalez, Antonio 14 51,3145 56,1404 49,5828 8/4/2/0
37 Mota, Joao 13 60,5060 52,6316 58,7532 8/4/1/0
38 Germano Rodriguez, Carlos Mi 13 58,4524 51,6667 55,5017 8/4/1/0
39 Diz, Raimundo 13 57,8231 56,2500 55,0978 7/4/1/0
40 Filipe, Ricardo 13 47,7927 49,2754 49,0230 8/4/1/0
41 Portada, Pedro 13 41,3194 52,9412 42,9279 8/4/1/0
42 Carvalho, Telmo 12 61,4583 50,0000 60,5212 8/4/0/0
43 Caria, Tiago 12 60,2041 52,6316 57,7634 7/4/0/0
44 Pardal, Emanuel 12 56,9643 50,0000 53,6756 8/4/0/0
45 Alvaro, Alexandre 12 55,3720 50,0000 53,3326 8/4/0/0
46 Pereira, Pedro 12 54,4444 58,3333 52,6984 6/4/0/0
47 Moacho, Filipe 12 52,4554 45,4545 51,6713 8/4/0/0
48 Reis, Andre 12 52,3129 56,2500 50,0871 7/4/0/0
49 gaspar, hugo 12 50,3373 50,0000 50,8223 8/4/0/0
50 Serrão, Pedro 12 49,7024 47,3684 50,1278 8/4/0/0
51 Pinto, Tiago 12 49,6599 52,6316 49,6614 7/4/0/0
52 Vidal, Tiago 12 49,1071 52,6316 48,4289 8/4/0/0
53 Fernandes, David 12 48,8435 50,0000 50,1482 7/4/0/0
54 Peleira, Mauro 12 48,7946 50,0000 49,6087 8/4/0/0
55 Costa, Nuno 12 47,3958 45,0000 50,1130 8/4/0/0
56 Ramalho, Bruno 12 46,1458 57,1429 44,9549 8/4/0/0
57 Campina, Filipe 12 45,9226 50,0000 47,0859 8/4/0/0
58 Pina, Fernando 12 43,1696 55,0000 43,2948 8/4/0/0
59 Carvalho, Henrique 12 42,8571 50,0000 44,1361 8/4/0/0
60 Caetano, Joao 11 50,2041 50,9804 48,3022 7/3/2/0
61 Pina, Emanuel 11 35,9375 47,3684 40,0099 8/3/2/0
62 Varela, Diogo 10 52,5926 48,7179 51,8323 6/3/1/0
63 Baptista, Miguel 10 51,7113 44,4444 51,7084 8/3/1/0
64 Sousa, Joao 10 51,7007 46,2963 49,6877 7/3/1/0
65 Pombinho, Fabio 10 48,5185 58,3333 47,3076 6/3/1/0
66 Leal, Daniel 10 45,9077 38,5965 48,0735 8/3/1/0
67 Poeiras, Fabio 10 39,5833 41,6667 41,1502 8/3/1/0
68 Roberto, Marco 9 62,2222 56,2500 56,7093 6/3/0/0
69 Diogo, Filipe 9 61,3333 50,0000 56,5455 5/3/0/0
70 Gandarra, Pedro 9 61,2245 47,0588 56,8143 7/3/0/0
71 Silva, Carlos 9 58,4077 47,3684 56,8719 8/3/0/0
72 Reis, Pedro 9 55,5556 53,3333 56,5362 6/3/0/0
73 Pina, Nilton 9 54,6296 50,0000 52,0437 6/3/0/0
74 Carvalho, Pedro 9 53,8889 53,3333 51,9895 6/3/0/0
75 Marques, Rodrigo 9 52,7778 46,6667 48,8624 6/3/0/0
76 Janeco, André 9 51,8519 53,8462 46,7824 6/3/0/0
77 Rodrigues, Luis 9 50,9673 35,2941 50,7461 8/3/0/0
78 Verissimo, Tiago 9 49,4792 40,9091 52,0421 8/3/0/0
79 Pinto, Marco 9 48,8095 42,8571 49,6965 8/3/0/0
80 Venancio, Ricardo 9 48,3333 50,0000 47,2222 6/3/0/0
81 Almeida, Pedro 9 48,0903 42,8571 47,8349 8/3/0/0
82 Trindade, Humberto 9 46,1905 37,5000 50,4194 7/3/0/0
83 Marques, Luis 9 45,3125 42,8571 48,6889 8/3/0/0
84 Cruz, Duarte 9 44,4792 45,4545 44,2099 8/3/0/0
85 Caramelo, Fábio 9 43,5374 44,4444 45,8260 7/3/0/0
86 Abreu, Mario 9 39,5833 50,0000 41,3706 8/3/0/0
87 Saramago, Henrique 9 38,6905 47,6190 43,3489 8/3/0/0
88 Cruz, Ricardo 8 68,0000 54,7619 61,7982 5/2/2/0
89 Bonifacio, Vasco 8 54,2593 52,0833 49,8492 6/2/2/0
90 Caseiro, Hugo 8 50,2041 45,0980 47,1371 7/2/2/0
91 Moita, Alexandre 8 41,1565 39,2157 43,8302 7/2/2/0
92 Santos, Wallace 7 64,0000 44,4444 57,3810 5/2/1/0
93 Santos, Luis 7 60,1852 48,8889 54,3624 6/2/1/0
94 Quaresma, Marcos 7 57,3333 45,2381 58,1352 5/2/1/0
95 Moura, Daniel 7 52,0000 48,7179 50,1585 5/2/1/0
96 Mendonça, Diogo 7 43,7500 33,3333 43,1264 8/2/1/0
97 Filipe, Cesar 7 40,1786 34,9206 39,9401 8/2/1/0
98 Carmo, Rodrigo 6 68,0000 50,0000 59,2674 5/2/0/0
99 Esteves, Luis 6 62,6667 42,8571 58,1985 5/2/0/0
100 Angelo, Andre 6 57,4074 46,6667 51,8188 6/2/0/0
101 Silvestre, Ricardo 6 51,1111 42,8571 49,8840 6/2/0/0
102 Cardoso, Ricardo 6 50,0000 41,1765 47,5490 6/2/0/0
103 Isidoro, Rui 6 49,6599 47,3684 46,9016 7/2/0/0
104 Sequeira, Gonçalo 6 48,0000 38,4615 54,1558 5/2/0/0
105 Pó, Pedro 6 47,6190 40,9091 49,1477 7/1/0/1
106 Pinto, Francisco 6 46,3542 39,1304 45,1748 8/2/0/0
107 Martins, Nuno 6 45,5556 33,3333 44,7354 6/2/0/0
108 Geraldo, Paulo 6 42,6667 42,8571 42,3077 5/2/0/0
109 Ferreira, João 6 38,5417 29,4118 43,6508 8/2/0/0
110 Carvalho, Marcio 4 52,0833 43,3333 52,8704 4/1/1/0
111 Pinto, Gonçalo 4 48,0000 41,0256 48,7941 5/1/1/0
112 Andre, Joao 4 45,8333 37,0370 46,4815 4/1/1/0
113 Costa, Fernando 4 39,1369 33,3333 41,6778 8/1/1/0
114 Silva, Joao Paulo 3 66,6667 33,3333 66,6667 3/1/0/0
115 Luis, Pedro 3 64,5833 30,0000 61,8687 4/1/0/0
116 Nicolau, Raul 3 58,6667 35,7143 52,8571 5/1/0/0
117 Pacheco, Daniel 3 55,5556 42,8571 49,6296 3/1/0/0
118 Roberto, Frederico 3 55,5556 28,5714 54,1667 3/1/0/0
119 Constâncio, Filipe 3 52,0833 40,0000 45,3535 4/1/0/0
120 Batalha, Rafael 3 50,0000 25,0000 48,8889 4/1/0/0
121 Salvado, Carlos 3 47,9167 36,3636 48,6742 4/1/0/0
122 Amaral, Antonio 3 46,6667 33,3333 48,2032 5/0/0/1
123 Vaz, Joao 3 43,1746 25,0000 44,3163 6/0/0/1
124 Anjos, Alice 3 41,6667 36,3636 40,5303 4/1/0/0
125 Dores, Pedro 1 59,2593 20,0000 53,3333 3/0/1/0
126 Abilio, Durval 1 55,5556 22,2222 54,2328 3/0/1/0
127 Louro, Ivo 1 46,6667 25,6410 44,4289 5/0/1/0
128 Maia, Dinis 1 44,4444 29,1667 48,5891 3/0/1/0
129 Vicente, Tiago 1 44,4444 29,1667 45,5026 3/0/1/0
130 Antunes, Igor 1 38,6667 25,6410 38,0000 5/0/1/0
131 Amorim, Nuno 0 75,0000 20,0000 65,0000 2/0/0/0
132 Pereira, Vitor 0 75,0000 0,0000 70,0000 2/0/0/0
133 Pinto, Luis 0 58,3333 33,3333 52,7778 2/0/0/0
134 Costa, Frederico 0 50,0000 33,3333 40,0000 2/0/0/0
135 Franco, Joao 0 50,0000 20,0000 50,7576 4/0/0/0
136 Cruz, Tiago 0 45,8333 20,0000 48,2323 4/0/0/0
137 Santos, Tiago 0 44,4444 14,2857 49,0079 3/0/0/0
138 Adelino, Daniel 0 33,3333 14,2857 45,7672 3/0/0/0


Aqui ficam os distintos membros do top8:


2º Classificado: Luis Gobern


3º Classificado: Filipe Blauth


4º Classificado: Tiago Fonseca


5º Classificado: Nuno Espanca

6º Classificado: Frederico Bastos

7º Classificado: Igor Barreiras

8º Classificado: João Almeida


Os embates do top8

Bastos vs Gobern, vitoria para Gobern

Espanca vs Andrea, Andrea vence o mirror

Blauth vs Barreiras, vitoria para Blauth

Almeida vs Tiago. vence Tiago

Meias finais

Blauth vs Gobern, vence Gobern

Tiago vs Andrea, vence Andrea

Fotos da Final

Calças de Gobern vs Gorro de Andrea
Final observada por todos.

No centro da sala tudo se decidiu. Finalmente uma final que foi jogada.

Os finalistas - parabéns!

Os decks:

1º Classificado: Andrea Lassi Fonseca

4 Birthing Pod
3 Chord of Calling
3 Viscera Seer
3 Melira Sylvok Outcast
4 Wall of Roots
4 Birds of Paradise
1 Eternal Witness
1 Reveillark
4 Kitchen Finks
1 Murderous Redcap
1 Harmonic Sliver
1 Ethersworn Canonist
1 Linvala Keeper of Silence
1 Shriekmaw
1 Sun Titan
1 Ranger of Eos
1 Orzhov Pontiff
4 Verdant Catacombs
2 Marsh Flatts
2 Misty Rainforest
4 Forest
2 Swamp
1 Godless Shrine
1 Temple Garden
2 Razorverge Thicket
2 Overgrown Tomb
2 Woodland Cemitery
3 Inquisition of Kozilek

Sideboard

3 Obstinate Baloth
3 Dismember
1 Krosan Grip
1 Qasali Pridemage
1 Kataki War's Mage
1 Thrun, the Last Troll
1 Wurmcoil Engine
1 Aven Mindcensor
1 Elesh Norn, Grand Cenobite
1 Nekrataal
1 Spellskite

2º Classificado: Luis Gobern

2 Sorin Lord of Innistrad
4 Raise the Alarm
4 Lingering Souls
4 Spectral Procession
2 Shrine of Loyal Legions
1 Increasing Devotion
4 Intangible Virtue
3 Zealous Persecution
4 Path to Exile
2 Smother
1 Slaughter Pact
2 Thoughtseize
4 Inquisition of Kozilek
4 Godless Shrine
4 Isolated Chapel
2 Fetid Heath
4 Marsh Flatts
3 Vault of the Archangel
2 Windbrisk Heights
3 Plains
1 Swamp

Sideboard

3 Paladin En-Vec
3 Stony Silence
2 Liliana of the Veil
3 Disenchant
1 Zealous Persecution
1 Slaughter Pact
2 Nihill Spellbomb

3º Classificado: Filipe Blauth

4 Blinkmoth Nexus
4 Inkmoth Nexus
1 Island
3 Glimmervoid
4 Darksteel Citadel
4 Mox Opal
4 Memnite
3 Ornitopther
2 Welding Jar
4 Signal Pest
4 Vault Skirge
4 Cranial Plating
3 Springleaf Drum
4 Steel Overseer
4 Etched Champion
4 Thoughtcast
3 Arcbound Ravager
1 Steelshaper's Gift

Sideboard

2 Spell Pierce
2 Dismember
2 Relic of Progenitus
2 Combust
1 Sword of War and Peace
2 Grafdigger's Cage
3 Ancient Grudge
1 Whipflare

4º Classificado: Tiago Fonseca

4 Squadron Hawk
4 Snapcaster Mage
4 Vendillion Clique
2 Kitchen Finks
1 Mortarpod
2 Sword of War and Peace
1 Steelshaper's Gift
3 Mana Leak
4 Cryptic Command
4 Path to Exile
4 Spell Snare
1 Jace Beleren
5 Island
2 Plains
2 Moorland Haunt
3 Tectonic Edge
2 Celestial Colonnade
3 Scalding Tarn
4 Seachrome Coast
1 Arid Mesa
3 Hallowed Fountain
1 Mystic Gate

Sideboard

3 Wrath of God
2 Disenchant
2 Kitchen Finks
2 Grafdigger's Cage
2 Dismember
1 Linvala, Keeper of Silence
1 Negate
1 Dispel
1 Divine Offering

5º Classificado: Nuno Espanca

4 Verdant Catacomb
2 Misty Rainforest
2 Marsh Flatts
4 Forest
2 Swamp
2 Woodland Cemitery
2 Razorverge Thicket
2 Overgrown Tomb
1 Godless Shrine
1 Temple Garden
4 Birds of Paradise
4 Wall of Roots
4 Kitchen Finks
3 Melira, Sylvok Outcast
1 Murderous Redcap
1 Linvala Keeper of Silence
1 Harmonic Sliver
3 Viscera Seer
1 Ranger of Eos
1 Shriekmaw
1 Reveillark
1 Sun Titan
1 Eternal Witness
1 Ethersworn Canonist
1 Orzhiv Pontiff
3 Inquisition of Kozilek
4 Birthing Pod
4 Chord of Calling

Sideboard

1 Qasali Pridemage
3 Obstinate Baloth
3 Dismember
1 Kataki War's Mage
1 Aven Mindcensor
1 Elesh Norn, Grand Cenobite
1 Wurmcoil Engine
1 Spellskite
1 Krosan Grip
1 Nekrataal
1 Thrun, the Last Trol

6º Classificado: Frederico Bastos

4 Ghost Quarter
3 Darksteel Citadel
2 Horizon Canopy
9 Island
4 Second Sunrise
4 Reshape
4 Noxious Revival
4 Chromatic Star
4 Chromatic Sphere
3 Peer Through Depths
1 Pyrite Spellbomb
1 Nihil Spellbomb
1 Open the Vaults
3 Elsewhere Flask
2 Remand
1 Quicker
4 Conjurer's Bauble
4 Lotus Bloom
1 Grapeshot
1 Mox Opal

Sideboard

3 Aether Spellbomb
2 Defense Grid
3 Nihil Spellbomb
3 Echoing Truth
1 Grafdigger's Cage
1 Dispeller Capsule
1 Ratchet Bomb
1 Pithing Needle

7º Classificado: Igor Barreiras

4 Marsh Flatts
3 Windbrisk Heights
2 Honor of the Pure
4 Intangible Virtue
2 Smother
4 Godless Shrine
4 Plains
4 Lingering Souls
4 Spectral Procession
4 Isolated Chapel
1 Soul's Attendant
4 Path to Exile
2 Soul Warden
4 Raise the Alarm
1 Swamp
2 Inquistion of Kozilek
2 Midnight Haunting
2 Thoughtseize
2 Arid Mesa
1 Vault of the Archangel
1 Gather to Townsfolk
3 Zealous Persecution

Sideboard

2 Kataki War's mage
2 Thoughtseize
4 Disenchant
3 Ghostly Prision
2 Relic of Progenitus
1 Shrine of Loyal Legions
1 Inquisition of Kozilek

8º Classificado: João Almeida

1 Marsh Flatts
3 Misty Rainforest
2 Woodland Cemitery
1 Golgari Root Farm
4 Forest
2 Swamp
2 Overgrown Tomb
1 Temple Garden
1 Godless Shrine
2 Razorverge Thicket
4 Verdant Catacombs
1 Shriekmaw
1 Harmonic Sliver
1 Eternal Witness
1 Murderous Redcap
1 Ethersworn Canonist
1 Ranger of Eos
1 Noble Hierarch
1 Reveillark
1 Sun Titan
3 Thoughtseize
4 Kitchen Finks
4 Wall of Roots
3 Chord of Calling
3 Viscera Seer
3 Melira Sylvok Outcast
4 Birthing Pod
4 Birds of Paradise

Sideboard

2 Dismember
1 Kataki War's Mage
1 Gaddock Teeg
1 Qasali Pridemage
1 Aven Mindcensor
1 Orzhov Pontiff
1 Nekrataal
3 Obstinate Baloth
1 Thrun the Last Troll
1 Linvala Keeper of Silence
1 Baneslayer Angel
1 Elesh Norn, Grand Cenobite

Espero que tenham gostado da organização, que fará por tudo para ser melhor numa próxima! Que possam participar todos no próximo PTQ em Coimbra!

Obrigado a todos!