Gargula Templo de Jogos | Cria o teu cartão de visita
Gárgula - Templo dos Jogos: julho 2012

terça-feira, 10 de julho de 2012

PRE RELEASE MAGIC 2013

CENTRO DE BRIDGE DE LISBOA

07/07/2012


Este sábado decorreu nas instalações do Centro de Bridge de Lisboa o pre lançamento de Magic 2013.
Foi numa sala fantastica que 63 jogadores experimentaram as novas e renovadas cartas da edição.
Gonçalo Alves, aka Super-homem, levou de vencida a concorrencia após split com Vasco Bonifácio.

Eis a classificação:

1 Alves, Gonçalo 16 60.1852 73.3333 60.8425
2 Bonifacio, Vasco 15 75.9259 76.9231 65.5487
3 Kanji, Romil 15 64.8148 76.9231 62.5824
4 Fernandes, Ivo 15 56.6667 68.75 56.1472
5 Andre, Joao 15 56.6667 66.6667 58.7464
6 Santos, Pedro 15 55.5556 68.75 53.2967
7 Fonseca, José 15 54.4444 71.4286 52.9304
8 Franco, João 12 70.3148 64.2857 59.4448
9 Cacheira, Tiago 12 62.037 66.6667 52.8871
10 Janeiro, Jose 12 59.4444 60 56.2233
11 Jerónimo, Marcos 12 59.2593 64.2857 54.6818
12 Almeida, Tiago 12 59.2037 57.1429 55.928
13 Curva, Nuno 12 58.3333 64.2857 57.1543
14 Simoes, Duarte 12 58.3333 64.2857 55.403
15 Coelho, Pedro Miguel 12 55.5556 57.1429 53.8515
16 Mendes, Diogo 12 55.4444 57.1429 50.7603
17 Afonso, Tiago 12 49.2037 58.8235 48.6533
18 Castro, Marta 12 47.537 64.2857 42.5519
19 Guimarães, Pedro 12 46.6111 64.2857 46.8254
20 Marques, Tiago 12 39.7037 57.1429 39.3651
21 Rego, Sergio 10 64.7593 53.8462 57.7404
22 Silva, Pedro 9 59.4444 50 57.1826
23 Hermenegildo, Antonio 9 58.2778 53.3333 53.7546
24 Oliveira, Pedro 9 55.5 50 48.7294
25 Silva, Tomas 9 54.6667 46.1538 57.7976
26 Luis, Pedro 9 52.7222 50 49.0906
27 Trigo, Rafael 9 52.6667 53.8462 43.9154
28 Anjos, Alice 9 51.1111 57.1429 48.6831
29 Gonçalves, André G. 9 50.9259 53.3333 49.9667
30 Filipe, João 9 50.8704 50 48.6878
31 Gouveia, Gonçalo 9 47.1667 53.3333 46.6384
32 De Witt, Samy 9 42.6667 50 40.2742
33 Horta, João 7 50.1852 50 49.8443
34 Amaral Da Cruz, Duarte 7 45.3148 50 42.9071
35 Nanques, Marco 6 55.2 50 41.6839
36 Ferreira, Narciso 6 54.1666 55.5556 54.1758
37 Rocha, Pedro 6 53.2667 45.4545 42.7976
38 Pereira, Ricardo 6 52.7222 35.7143 47.1726
39 Figueiredo, Filipe 6 51.0445 41.6667 49.7143
40 Duarte, Francisco 6 50 41.6667 53.4286
41 Serra, Sergio 6 49.9444 42.8571 44.7965
42 Francisco, Gon?alo 6 46.4815 38.4615 49.9567
43 Prates, Jaime 6 45.2667 43.75 41.7655
44 Cruz, Paulo 6 43.2667 45.4545 44.457
45 Amaro, Diogo 6 38.7778 30.7692 38.1647
46 Santos, Rodrigo 6 37.7111 38.4615 39.6277
47 Henriques, Joao 6 36.3704 42.8571 35.7107
48 Paiva, Anselmo 3 75 60 62.9464
49 Fernandes, Bruno 3 61.1111 28.5714 59.4246
50 Amaral, Antonio 3 58.3334 33.3333 55.2381
51 Sousa, Samuel 3 57.7778 25 56.1879
52 Miranda, Jorge 3 55.5555 42.8571 53.2967
53 Oliveira, David 3 53.3334 42.8571 50.8333
54 Correia, Andre 3 51.6667 22.2222 52.7473
55 Caseiro, Paulo 3 50 50 50
56 Laert, Sancho 3 48.5185 28.5714 53.2467
57 Kanji, Lakhan 3 44.4444 33.3333 42.1245
58 Monteiro, Adriana 3 43.3333 20 43.109
59 Ramos, André 3 42.5926 28.5714 45.2038
60 Spenner, Eric 0 50 0 52.3809
61 Garcia, Marta 0 50 0 48.9011
62 Duarte, Tiago 0 45.7778 9.0909 50.5494
63 Barata, Rui 0 40 0 45.4545





Um local destes merecia o evento especial!
 Narciso com seu charme natural :P
 Havia jogadores e jogadores de todo tipo, experientes, noobs
 Mesas de bridge é outra coisa... ;)
 Smeagol ou Gollum?
 Conforto e sem olhares curiosos ;)
 Fazer listas é parte mais chata de um torneio selado.
 O duelo prometia ser equilibrado e com fair-play...
 ... mas não foi possível!
 Confronto de namorados... ;)
 Os mais novos também fizeram sensação!
 Jogos decisivos
 Drafts em mesas king-size!
 João sentiu a força de um heroí
 Os vencedores do dia: Vasco e Gonçalo
 Os prémios!
 10º Classificado: Jose Janeiro
 9º Classificado: Tiago Cacheira
8º Classificado: João Franco e melhor casal :P
 7º Classificado: José Fonseca
 6º Classificado: Pedro Santos
 Melhor jogadora: Marta Castro
 5º Classificado: João André
 4º Classificado: Ivo Fernandes
 3º Classificado: Romil Kanji
 2º Classificado: Vasco Bonifácio
1º Classificado: Gonçalo Alves

Obrigado a todos! Até à próxima!
www.gargula.home.sapo.pt

segunda-feira, 9 de julho de 2012


PRE RELEASE MAGIC 2013

GARGULA TEMPLO DE JOGOS

08/07/2012

Decorreu na loja o segundo Pré release de Magic 2013! Trinta e cinco jogadores compareceram num torneio bem animado!

Jorge Simoes ganhou o seu primeiro pre release em bom estilo, concedendo apenas o empate do split com o veterano Pedro Guimaraes.

Aqui fica a classificação:


1 Simoes, Jorge 16 60,3704 68,75 54,4757
2 Simoes, Ricardo 15 61,9815 68,75 54,9176
3 Francisco, Pedro 15 54,7593 71,4286 44,6032
4 Neves, Pedro 15 46,2408 78,5714 47,4367
5 Guimarães, Pedro 13 68,5185 64,2857 62,9762
6 Abilio, Durval 12 67,5926 64,2857 62,6488
7 Casas Novas, Rui 12 62,037 56,25 57,7678
8 Marques, Tiago 12 61,9259 60 53,6012
9 Pacheco, Daniel 12 56,4815 57,1429 57,7106
10 Alves, Gonçalo 12 52,7222 60 50,0954
11 Pereira, Vitor 10 55,5556 56,25 57,5099
12 Capitao, Andre 10 45,3148 64,2857 42,8838
13 Maia, José Maria 9 60,3704 57,1429 55,4144
14 Osorio, Tomás 9 59,1111 53,8462 55,1685
15 Miranda, Jorge 9 54,5741 56,25 45,8494
16 Francisco, Carlos 9 53,6482 42,8571 51,8613
17 Curva, Nuno 9 52,7778 50 51,5041
18 Oliveira, David 9 51,9815 50 49,4567
19 Duarte, Francisco 9 47,2222 53,8462 46,0317
20 Marques, Luis 9 42,5926 53,8462 45,9822
21 Candeias, Tiago 7 50,8704 41,6667 49,8207
22 Figueiredo, Filipe 6 51,0444 38,4615 52,5192
23 Candeias, Tomas 6 50,8148 40 50,496
24 Pousinho, Bruho 6 46,5333 33,3333 43,1868
25 Fernandes, Bruno 6 45,4444 42,8571 42,4153
26 Spenner, Eric 6 43,4074 33,3333 40,3694
27 De Witt, Samy 4 47,2222 37,5 52,7473
28 Clarke, Malachi 3 50,2222 23,0769 50,1786
29 Andre, Joao 3 46,6667 42,8571 43,6111
30 Francisco, Joao 3 45,5 28,5714 38,0158
31 Martins, Joao 3 43,25 40 35,3296
32 Magalhaes, Ricardo 0 58,3334 20 55
33 Fonseca, José 0 50 33,3333 50
34 Rodrigues, Nuno 0 50 0 56,25
35 Silva, Pedro 0 45,6667 0 43,3333





 Os finalistas!
 3º Classificado: Pedro Francisco
 2º Classificado: Ricardo Simões
 Vencedor sem apelo nem agravo: Jorge Simoes!
O vencedor Jorge com o Guimas como colaborador após split.

Obrigado!
www.gargula.home.sapo.pt

terça-feira, 3 de julho de 2012


No último dia 30 de Junho decorreu o primeiro Noob Day deste ano! 53 jogadores de nível inferior a 30 compareceram e jogaram em formato sealed deck, utilizando os decks de iniciantes. Marcos Paulino sagrou-se campeão noob ao vencer todos os seus oponentes!

Para posterioridade fica este maravilhoso deck:

9 Planicies
8 Florestas
1 Guardião da Lei
1 Auramante
2 Guarda Celeste de Kemba
2 Grito de Assalto
1 Troll de Lava
2 Aranha Gigante
1 Rinoceronte
1 Aranha Lança-Ferrão
1 Limo-Ácido
1 Anjo Estilhaço
1 Exarca Inquisidor
2 Emissário Veridiano
1 Mago Alabastro
1 Tombar
1 Anel do Esquecimento
1 Teia de Aracnus
2 Prender
1 Montante



Aqui ficam as fotos do evento mais Noob e divertido do ano!


 Apinhado
 Mesas novas!
 Noobs a perder de vista!
 Verdadeiras estreias!
 Para muitos, o mundo novo do Magic the Gathering...
 Duelo de meninas!
 Uma tarde bem passada!
 As primeiras mesas
 Os finalistas!
 Os prémios!
 Rei dos Noobs, Marcos Paulino!
 2º Classificado!
 3º Classificado!
 4º Classificado!
 5º Classificado!
 6º Classificado!
 7º Classificado!
 8º Classificado!
 9º Classificado!
 10º Classificado!
 Melhor sub-16 e campeão das perguntas!
 Melhor jogadora!
 Última Classificada!
E olhem o que vinha no booster.. foil! - A prova que ser última pode ser fantástico!


Classificação:


1 Paulino, Marcos 18 62,2222 92,3077 57,903
2 Silva, Carlos 15 62,9074 71,4286 58,9133
3 Francisco, Gon?alo 15 56,6667 73,3333 57,2879
4 Oliveira, David 15 55,3704 84,6154 51,4683
5 Real, David 13 66,6667 71,4286 59,2064
6 Gouveia, Gonçalo 13 52,963 66,6667 52,9152
7 Martins, Sandro 13 45,5556 66,6667 47,3397
8 Gonçalves, João 12 64,4444 57,1429 63,0082
9 Santos, Joao 12 57,4074 60 56,9597
10 Rato, Pedro 12 57,3518 61,5385 57,3237
11 Marques, Tiago 12 55,9259 64,2857 57,4689
12 Vieira, David S. 12 54,6296 69,2308 52,2182
13 Ferreira, Miguel 12 49,2037 57,1429 49,3781
14 Matos, Guilherme 12 47,3519 64,2857 45,8333
15 Fernandes, Bruno 12 39,9444 66,6667 39,1456
16 Amaral, Miguel 11 49,0185 61,1111 47,1002
17 Viegas, Joao 11 41,5556 57,1429 43,587
18 Figueiredo, Filipe 10 68,5185 53,8462 63,2988
19 Pacheco, Daniel 10 47,1667 57,1429 47,3568
20 Campos, Fabio 10 39,6296 64,2857 41,8193
21 Castro, Marta 9 62,963 50 60,8877
22 Pousinho, Bruho 9 61,0556 56,25 54,8596
23 Goncalves, Ricardo 9 57,5926 42,8571 57,268
24 Salgueiro, Daniel 9 55,7778 50 58,8828
25 Monteiro, Catarin 9 54,8148 46,1538 54,0972
26 Almeida, André 9 52,7222 50 51,3591
27 Amaral, Antonio 9 48,7778 53,8462 42,3199
28 Anjos, Alice 9 45,5 56,25 44,3498
29 Firmino, Paulo 9 45,2037 53,8462 43,1563
30 Ramos, Frederico 9 43,2667 53,8462 39,5971
31 Elias, Luis 7 52,6667 41,6667 51,7649
32 Candeias, Tiago 7 48,0926 46,1538 50,2262
33 Firmino, Nuno 7 44,3333 42,8571 46,2302
34 Rosa, Mauro 6 59,2037 35,7143 57,7221
35 De Witt, Samy 6 58 41,6667 54,9048
36 Silva, Pedro 6 57,7111 41,6667 54,3223
37 Gomes, Tiago 6 57,5926 35,7143 59,4679
38 Carvalho, Sergio 6 56,4259 38,4615 52,8732
39 Roberto, Marco 6 55,2667 41,6667 52,4188
40 Tojeira, Andre 6 53,8334 30,7692 51,2706
41 Cardoso, Adriano 6 51,0444 45,4545 48,3117
42 Moreira, Joao 6 48,7556 35,7143 46,8498
43 Horta, Vitor 6 47,1667 41,6667 50,1526
44 Pereira, Flavio 6 43,8333 33,3333 47,4689
45 Martinho, Andre 6 37,8667 41,6667 33,8571
46 Costa, Ricardo 4 43,463 27,2727 45,1923
47 Spenner, Eric 4 40,8704 35,7143 43,9446
48 Gil, Jose 3 50 16,6667 49,6703
49 Ferreira, Gonçalo 3 47,5 30 51,4023
50 Francisco, Sergio 3 47,3519 21,4286 47,1358
51 Carmo, Rodrigo 3 47,2222 40 46,9322
52 Duarte, Francisco 3 46,3889 27,2727 48,8636
53 Fernandes, Ana 2 43,3519 33,3333 41,2518

Em Agosto existirá novo Noob Day, dado que houve muitos que não puderam vir!
Fala-se muito dos pro players, dos cromos do costume, mas há que dar reconhecimento a quem está a começar e quer aprender, ou então a quem simplesmente se quer divertir como este jogo fantastico! A todos: muito obrigado!

Até à próxima!

www.gargula.home.sapo.pt
https://www.facebook.com/Gargula.TemplodosJogos