Gargula Templo de Jogos | Cria o teu cartão de visita
Gárgula - Templo dos Jogos: Alara Reborn 2º Dia: Filipe Constancio e Andre Moura repartem os louros

domingo, 3 de maio de 2009

Alara Reborn 2º Dia: Filipe Constancio e Andre Moura repartem os louros

Viva!

No 2º dia de pre releases, dia 26 de Abril, a Team Nhekes aproveitou a ausencia da team de Mem Martins e dominou o Torneio. A dupla Andre Moura e Filipe Constancio triunfaram com tranquilidade.


Tão amigos que eles são!



A Gargula registou mais uma boa attendance: 29 jogadores


Pre Release Alara Reborn, Standings after round 5

Tie 1 Tie 2 Tie 3 Matches
Rank Name Points OMW% PGW% OGW% P/W/D/B


1 Constâncio, Filipe 13 68,0000 81,8182 62,3380 5/4/1/0
2 Moura, Andre 13 60,0000 81,8182 57,7922 5/4/1/0
3 Antunes, Ricardo 12 62,0000 61,5385 55,3478 5/4/0/0
4 Guimaraes, Pedro 12 56,0000 60,0000 56,2821 5/4/0/0
5 Moura, Daniel 12 53,3333 75,0000 55,6364 5/4/0/0
6 Taveira, Joao 9 63,3333 58,3333 60,0420 5/3/0/0
7 Valerio, Luis 9 60,0000 57,1429 59,5804 5/3/0/0
8 Sousa, Luis M 9 56,6667 60,0000 55,4906 5/3/0/0
9 Nogueira, Ricardo 9 54,6667 61,5385 48,4646 5/3/0/0
10 Letra, Paulo 9 52,0000 58,3333 50,3030 5/3/0/0
11 Reis, Pedro M 9 52,0000 54,5455 49,5804 5/3/0/0
12 Almeida, Carlos 9 42,6667 63,6364 43,8528 5/3/0/0
13 Xavier, Pedro 7 58,6667 50,0000 59,5874 5/2/1/0
14 Ribeiro, Luis 6 64,5833 44,4444 59,5833 4/2/0/0
15 Mesquita, Fernando 6 58,3333 36,3636 58,3333 4/1/0/1
16 Andrade, Andre 6 49,3333 45,4545 49,1558 5/2/0/0
17 Galvao, Diogo 6 47,9167 50,0000 49,0476 4/2/0/0
18 Fernandes, Antonio 6 43,3333 33,3333 45,0117 5/2/0/0
19 Guimarães, Filipe 6 42,6667 53,8462 44,0909 5/2/0/0
20 Pedro, Rui 4 52,0833 45,4545 53,1313 4/1/1/0
21 Martins, Joao 3 83,3333 42,8571 78,5714 2/0/0/1
22 Simões, Sérgio 3 66,6667 33,3333 68,2540 3/1/0/0
23 Fernandes, Vanessa 3 55,5556 50,0000 53,6376 3/1/0/0
24 Janeco, Andre 3 47,9167 33,3333 49,7222 4/1/0/0
25 Ramos, Pedro 3 47,5000 27,2727 47,4893 4/0/0/1
26 Bras, Joao 3 43,3333 27,2727 43,0303 4/0/0/1
27 Tomás, Fernando 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0
28 Horta, Rui 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0
29 Estevão, Daniel 0 75,0000 0,0000 75,0000 2/0/0/0


Alguns rostos conhecidos optaram por vir ao Domingo por causa dos patroes ou das patroas ;)

Decklist do vencedor:

Andre Moura:4 Colours

4 Florestas
4 Planicies
2 Pantanos
4 Montanhas
1 Necropole Despedaçada
1 Panorama de Bant
1 Gargula do Santuario
1 Silencio Ressonante
1 Capsula do Executor
1 Iguanar Sibilante
1 Mago de Combate de Jund
1 Dom do gargantua
1 Druida do Anima
1 Toctar da Caverna
1 Gargantua das Garras Unciformes
1 Intendente de Valeron
1 Necrogenese
1 Raio Divisor
1 Brutamontes Rhox
1 Eremita Palido
1 Esperança Renascida
1 Mago de Bando Qasali
1 Marco do campo Selvagem
1 Vorme Recruta
1 Lamina Golpeadora de Jund
1 Lamina Silenciosa de Naya
1 Atirador Artodoante
1 Karrthus Tirano de Jund
1 Raio da Intimidação
1 Visitantes de Naya

Filipe Constancio: Naya

6 Floresta
5 Montanha
5 Planicie
1 Cidadela à Beira Mar
1 Ampulheta Purificadora
1 Anel do Esquecimento
1 Guardioes de Akrasa
1 Silencio Ressonante
1 Trovao Ressonante
1 Arqueiros da Corte
1 Nacatl Selvagem
1 Toctar da Caverna
1 Toctar Lanoso
1 Besouro Gigante de Emboscada
1 Lamina Golpeadora de Jund
1 Dentocero Neonato
1 Uril Espreitador de Brumas
1 Brutamontes de Rhox
2 Força Colossal
1 Marco de Fogo Selvagem
1 Renascimento Vingativo
1 Renegados Vithianos
1 Behemoth Insigne
2 Mago do Bando Qasali
1 Martelo Behemoth

Parabens aos vencedores!

Vem jogar!

www.gargula.home.sapo.pt

0 Comentários:

Enviar um comentário

Subscrever Enviar feedback [Atom]

<< Página inicial