6º Torneio a 10/02/2013
Jogadores apurados:
Miguel Cunha
Frederico Bastos
João André
Ruben Carvalho
Ricardo Gonçalves
RANKING após 5º Torneio | ||||||||
1 | Faria, | Daniel | 14 |
2 | Alveirinho, | João | 12 |
3 | Janeco, | Andre | 11 |
4 | Pombo, | Gonçalo | 9 |
5 | Mota, | João | 8 |
6 | Marques, | Luis | 6 |
7 | Angelo, | Samuel | 4 |
8 | Peleira, | Mauro | 4 |
9 | Candeias, | Tiago | 3 |
10 | Cardoso, | Pedro | 3 |
11 | Caseiro, | Paulo | 3 |
12 | Chan, | Tiago | 3 |
13 | Domingues, | Miguel | 3 |
14 | Duarte, | Tiago | 3 |
15 | Kanji, | Lakhan | 3 |
16 | Maia, | Jose | 3 |
17 | Cardoso, | Adriano | 3 |
18 | Vieira, | Antonio | 3 |
19 | Costa, | Gonçalo | 3 |
20 | Carvalho, | Rui | 2 |
21 | Diogo, | Filipe | 2 |
22 | Kanji, | Lakhan | 2 |
23 | Peleira, | Mauro | 2 |
24 | Ramos, | Tiago | 2 |
25 | Ramos, | Jorge | 2 |
26 | Simoes, | Duarte | 2 |
27 | Amaral, | Antonio | 2 |
28 | Casas Novas | Rui | 1 |
29 | Francisco, | Sergio | 1 |
30 | Martins, | Diogo | 1 |
31 | Coutinho, | João | 1 |
32 | Jacinto | Hugo | 1 |
33 | Francisco, | Pedro | 0 |
34 | Ribeiro, | Luis | 0 |
35 | Rolo, | Joao | 0 |
36 | Deus, | Filipe | 0 |
37 | Carvalho, | Carlos | 0 |
38 | Quelhas, | Nuno | 0 |
0 Comentários:
Enviar um comentário
Subscrever Enviar feedback [Atom]
<< Página inicial