Alara Reborn: Equipa de Mem Martins arrasa!
ALARA REBORN! - Uma das melhores edições chegou para rebentar! No passado dia 25 de Abril - dia da Liberdade - o pessoal de Mem Martins (Igor Barreiras - Diogo Mendes - Mauro Peleira) em conjunto com o Jose Maia (que fez o torneio da vida dele!) tomaram a liberdade de levar para casa quase 100 boosters... coisa pouca!
O Podio!
48 jogadores - teve-se que arranjar outra loja la no Centro Comercial, pois não era possivel meter tanta gente na sala!
Ninguem quis perder este release!
Eis a classificação final:
Alara Reborn Pre Release 1, Standings after round 6
Tie 1 Tie 2 Tie 3 Matches
Rank Name Points OMW% PGW% OGW% P/W/D/B
1 Barreiras, Igor 16 64,8148 91,6667 57,3810 6/5/1/0
2 Maia, Jose 16 62,0370 73,3333 62,3634 6/5/1/0
3 Mendes, Diogo 15 66,4815 84,6154 59,2460 6/5/0/0
4 Peleira, Mauro R 15 53,8889 66,6667 54,4597 6/5/0/0
5 Pereira, Pedro 15 44,4444 71,4286 44,9206 6/5/0/0
6 Ferro, Fernando 12 62,0370 57,1429 63,5493 6/4/0/0
7 Gonçalves, Mario 12 62,0370 57,1429 58,0182 6/4/0/0
8 Viçoso, Emanuel 12 56,9444 58,8235 55,6410 6/4/0/0
9 Faria, Daniel 12 53,7037 60,0000 54,2725 6/4/0/0
10 Mendes, Pedro 12 52,5000 56,2500 53,7698 6/4/0/0
11 Blauth, Filipe 12 52,0370 52,9412 49,1667 6/4/0/0
12 Andre, Joao 12 50,0000 64,2857 49,5994 6/4/0/0
13 Fragata, Ines L 9 67,5926 50,0000 63,7838 6/3/0/0
14 Ramos, Tiago 9 63,4259 53,8462 57,6550 6/3/0/0
15 Fernandes, Vanessa 9 60,9259 46,6667 60,7937 6/3/0/0
16 Kanji, Lakhan 9 60,0000 46,6667 55,0338 6/3/0/0
17 Reis, Tiago 9 58,3333 50,0000 57,1123 6/3/0/0
18 Camilo, Pedro 9 55,5556 50,0000 54,4279 6/3/0/0
19 Constâncio, Filipe 9 53,3333 58,3333 50,4662 5/3/0/0
20 Fernandes, Filipe 9 52,7778 60,0000 49,1789 6/3/0/0
21 Belem, Alexandre 9 52,7778 53,3333 48,3433 6/3/0/0
22 Tavares, Paulo 9 52,0833 70,0000 48,1061 4/3/0/0
23 Forna, Ricardo 9 41,6667 46,1538 42,7045 6/3/0/0
24 Castro, Manuel 6 60,4167 50,0000 56,3636 4/2/0/0
25 Sousa, Luis M 6 60,4167 44,4444 51,6667 4/2/0/0
26 Feijao, Francisco 6 53,3333 41,6667 46,8864 5/2/0/0
27 Cruz, Paulo 6 50,0000 42,8571 48,4127 6/2/0/0
28 Moacho, Filipe 6 48,1481 46,6667 47,2222 6/2/0/0
29 Alvaro, Alexandre 6 47,2222 42,8571 47,3016 6/2/0/0
30 Rodrigues, Jose 6 44,4444 35,7143 44,7449 6/2/0/0
31 Pereira, Luis 6 42,7778 30,7692 45,3632 6/2/0/0
32 Nascimento, Paulo A 4 47,9167 50,0000 44,6970 4/1/1/0
33 Guimaraes, Pedro 3 60,6667 20,0000 60,7692 5/1/0/0
34 Moura, Daniel 3 55,5556 37,5000 52,3810 3/1/0/0
35 Salgueiro, Nuno 3 47,2222 16,6667 46,9312 6/1/0/0
36 Salvaterra, Joao 3 45,5556 31,2500 44,7955 6/1/0/0
37 Costa, Joao 3 43,7500 33,3333 38,6364 4/1/0/0
38 Barbudo, Ricardo 3 41,6667 22,2222 40,2778 4/1/0/0
39 Ramos, Eunice 3 40,0000 33,3333 42,4881 5/0/0/1
40 Lopes, Paulo 3 33,3333 100,0000 33,3333 1/1/0/0
41 Kanji, Romil 1 55,5556 16,6667 54,1667 3/0/1/0
42 Barbosa, Jorge 1 33,3333 50,0000 50,0000 1/0/1/0
43 Rodrigues, Nuno 1 33,3333 50,0000 50,0000 1/0/1/0
44 Janeco, Andre 1 33,3333 50,0000 50,0000 1/0/1/0
45 Horta, Rui 1 33,3333 50,0000 50,0000 1/0/1/0
46 Simao, Luis 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0
47 Boavida, Pedro 0 50,0000 33,3333 45,0000 2/0/0/0
48 Antunes, Ricardo 0 50,0000 33,3333 45,0000 2/0/0/0
Decklists dos vencedores:
Igor Barreiras: Naya
6 Florestas
5 Montanhas
5 Planicies
1 Cavaleiro do Olho Celestial
1 Excomungar
1 Esquicho de Magma
1 Arqueiros de Corte
1 Behemoth Quebra Lanças
1 Dom do Gargantua
1 Druida de Anima
1 Benção de Insignia
1 Destruidor de Reinos
1 Medalhão de Naya
1 Raio Divisor
1 Marco do Fogo Selvagem
1 Minotauro do Tiro Mortal
1 Behemoth Insigne
1 Guardiao Blindado Leonino
1 Luz Solar Capturada
1 Pastor Micotico
1 Dentocero Neonato
1 Raio da Intimidaçao
1 Viashino da Escama Gloriosa
1 Cristalização
1 Lamina Golpeadora de Jund
1 Lamina Silenciadora de Naya
1 Reacção a Sangrite
Jose Maia: Jund
4 Floresta
7 Montanha
4 Pantano
1 Panorama de Jund
1 Terras Selvagens
1 Obelisco de Jund
1 Zumbi do Vale de Escorias
1 Aguilhoador Vithiano
1 Dragao Predador
1 Fogo de Alma
2 Forragem de Dragao
1 Trovao Ressonante
1 Visionario Elfico
1 Cultor de Sangue
1 Medalhao de Jund
1 Necrogenese
1 Raio Divisor
1 Bombardeiro Kathari
1 Despojador de Relampago
1 Explosao Betuminosa
1 Temor demoniaco
1 Brutamontes Rhox
1 Surto Violento
1 Vorme Glutao
2 Lamina Golpeadora de Jund
1 Lamina Silenciadora de Naya
Fazer os decks agora requer muita concentração, tal é a dificuldade pelo leque alargado de opçoes!
Nunca se viram mesas tao coloridas!
Vem jogar!
www.gargula.home.sapo.pt
0 Comentários:
Enviar um comentário
Subscrever Enviar feedback [Atom]
<< Página inicial