Saudaçoes amigos Gargulianos. No dia 15 de Agosto realizou-se na Gargula o 2º Satelite para o Invitational, o torneio contou com a participação de 38 jogadores, entre os quais Vasco Bonifácio que ficou em 1º Lugar com o seu 4 Color POD e com a sua fantastica prestação 6-0, ganhando assim um Bye. Em 2º Lugar ficou o Diogo Varela que decidiu tirar o pó dos seus Birthing Pods ganhando o apuramento e um Bye para o Invitaiotnal e em 3º Lugar ficou Tiago Domingues que decidiu descer do seu pedestal com o seu Grixis Control fazendo 5-1 e assim sendo, ganhando o apuramento para o Invitational.
Lakhan, ainda não está apurado pro Invitational! Suado bye para o Vasco!
Tiago Domingues, ganha apuramento na única tentativa...
Os vencedores do dia!
Classificação
1 Bonifacio, Vasco 16 60,1852 76,9231 58,4115
2 Varela, Diogo 15 59,2593 68,75 60,1018
3 Domingues, Tiago 15 59,2593 64,7059 58,386
4 Kanji, Lakhan 13 64,8148 69,2308 63,1421
5 Abilio, Durval 13 63,8889 60 62,6099
6 Fernandes, Filipe 12 60,1296 69,2308 50,0967
7 Ferreira, Miguel 12 55,7407 60 53,4835
8 Simoes, Jorge 12 53,8889 64,2857 53,5847
9 Silvestre, Ricardo 12 52,9074 61,5385 44,7412
10 Costa, Filipe 12 50,8704 69,2308 44,8181
11 Pardal, Emanuel 11 56,0185 57,1429 56,0623
12 Cacheira, Tiago 10 64,7593 60 57,671
13 Gomes, Filipe 10 54,8148 53,3333 54,7935
14 Gomes, Gualberto 9 56,6 57,1429 47,5925
15 Curva, Nuno 9 54,8148 56,25 49,9401
16 Anjos, Alice 9 52,5 57,1429 49,0605
17 Bento, João 9 48,2778 50 43,3877
18 Cardoso, Mauro 9 47,9333 50 49,3223
19 Ramalho, Bruno Daniel 6 59,7222 44,4444 57,967
20 Pereira, Vitor 6 57,7778 30,7692 57,0214
21 Schneider, Francisco 6 55,5556 55,5556 56,5934
22 Mateus, André 6 54,3778 41,6667 49,1602
23 Barbosa, André 6 51,3055 55,5556 42,6637
24 Rosa, Paulo 6 49,9333 35,7143 48,23
25 Salgueiro, Daniel 6 48,037 42,8571 41,4461
26 Lourenço, Susana 6 43,3333 36,3636 46,9843
27 Silva, Andre 6 41,7963 50 40,5438
28 Maia, José Maria 6 39,9333 45,4545 39,8551
29 Amaral, Antonio 6 37,6667 36,3636 42,0779
30 Cruz, Tiago 5 44,3611 42,8571 44,8052
31 Gouveia, Gonçalo 3 44,6 18,1818 46,1795
32 Martins, Joao 3 44,4444 28,5714 54,4643
33 Correia, Andre 3 44,4444 28,5714 47,619
34 Fernandes, Ivo 1 41,6667 28,5714 47,619
35 Magalhaes, Ricardo 0 58,3334 0 55,7692
36 Carmo, Rodrigo 0 50 20 52,4726
37 Trigo, Rafael 0 42,963 25 49,4372
38 Francisco, Goncalo 0 41,5 20 36,8687
1º Classificado - Vasco Bonifácio - 4 Color POD
4 Birthing Pod
2 Bonfire of the Damned
4 Birds of Paradise
4 avacyn's Pilgrim
1 Elesh Norn, Grand Cenobite
1 Zealous conscripts
1 Thragtusk
1 Sun Titan
3 Restoration Angel
2 Phantasmal Image
1 Inferno Titan
1 Huntmaster of the Fells
4 Elvish Visionary
1 Deceiver Exarch
3 Borderland Ranger
1 Blade Splicer
1 Acidic Slime
1 Solemn Simulacrum
1 Phyrexian Metamorph
4 Copperline Gorge
4 Razorverge Thicket
3 Cavern of Souls
3 Gavony Township
1 Hinterland Arbor
5 Forest
1 Island
1 Plains
1 Mountain
- Sideboard -
1 Acidic Slime
1 Bonfire os the damned
2 Arc trail
1 Crushing Vines
3 Knight of Glory
1 Ancient Grudge
1 Zealous conscripts
1 Thragtusk
1 Phantasmal Image
1 Huntmaster of the fells
2 Blade Splicer
2º Classificado - Diogo Varela - Naya POD
1 Inferno Titan
1 Acidic Slime
1 Thragtusk
1 Geist-Honored Monk
1 Zealous Conscripts
4 Restoration Angel
1 Phyrexian Metamorph
2 Huntmaster of the Fells
1 Daybreak Ranger
2 Borderland Ranger
2 Elvish Visionary
1 Nearheath Pilgrim
4 Blade Splicer
4 Birds of Paradise
4 Avacyn's Pilgrim
3 Birthing Pod
4 Bonfire of the Damned
4 Razorverge Thicket
4 Copperline Gorge
4 Cavern of Souls
4 Forest
2 Plains
1 Mountain
4 Gavony Township
- Sideboard -
2 Hero of Bladehold
1 Zealous Conscripts
2 Dismember
1 Crushing Vines
2 Sword of War and Peace
1 Wolfir Silverheart
3 Thalia, Guardian of Thraben
2 Celestial Purge
1 Ancient Grudge
3º Classificado - Tiago Domingues - GRIXIS Control CATITA
1 Swamp
1 Mountain
5 Island
4 Sulfur Falls
4 Downed Catacomb
4 Darkslick Shores
4 Blackcleave Cliffs
2 Desolate Lighthouse
2 Wurmcoil Engine
3 Snapcaster Mage
4 Mana Leak
3 Dissipate
3 Batterskull
4 Think Twice
2 Ponder
1 Blue Sun's Zenith
3 Slagstorm
2 Whipflare
2 Doom Blade
2 Go for the throat
2 Curse of Death's Hold
- Sideboard -
3 Duress
2 Pillar of Flames
2 Phantasmal Image
3 Torpor Orb
2 Nihil Spellbomb
1 Smelt
2 Jace, Memory Adept
Vem jogar!
www.gargula.home.sapo.pt