Com a ida da maioria dos chamados ou auto proclamados "PRÓS" houve muita gente, que pensou que era a sua altura de brilhar. E quem brilhou foi o Vitor Pereira! E de que forma! Venceu o Release e o torneio de Legacy! Levou para casa nada mais do que 47 boosters... impressionante!
Vitor no jogo final do Release contra o Jorge Simões
O pre release teve uma excelente attendance: 35 jogadores. Eis a classificaçao:
Eventide Release, Standings after round 5
Tie 1 Tie 2 Tie 3 Matches
Rank Name Points OMW% PGW% OGW% P/W/D/B
1 Pereira, Vitor 13 66,6667 75,0000 62,1562 5/4/1/0
2 Simoes, Jorge M 12 61,3333 61,5385 60,9487 5/4/0/0
3 Moura, André 12 59,3333 69,2308 57,8430 5/4/0/0
4 Marques, Rodolfo 12 56,0000 72,7273 54,1026 5/4/0/0
5 Castro, Miguel 10 60,0000 72,7273 56,0653 5/3/1/0
6 Rodriguez, Jorge 10 52,6667 61,5385 54,1919 5/3/1/0
7 Marques, Luis 10 38,6667 70,0000 41,5152 5/3/1/0
8 Leal, Rui 9 56,6667 58,3333 55,1010 5/3/0/0
9 Silva, Ricardo 9 56,0000 66,6667 49,9114 5/3/0/0
10 Faria, Daniel 9 55,3333 58,3333 55,5198 5/3/0/0
11 Quelhas, Lucas 9 52,6667 50,0000 52,5369 5/3/0/0
12 Daniel, Carlos 9 50,6667 55,5556 50,0482 5/3/0/0
13 Neves, Pedro 7 58,6667 45,4545 62,6364 5/2/1/0
14 Gomes, Rui 7 54,6667 45,4545 55,8430 5/2/1/0
15 Serra, Diogo 7 53,3333 45,4545 52,6946 5/2/1/0
16 Magalhaes, Ricardo 7 42,0000 55,5556 43,1111 5/2/1/0
17 Martins, Diogo 6 58,6667 53,8462 52,6107 5/2/0/0
18 Castro, Manuel 6 54,1667 60,0000 54,0476 4/2/0/0
19 Carvalho, Pedro G 6 54,1667 44,4444 50,5808 4/2/0/0
20 Quelhas, Marcus 6 53,3333 40,0000 50,1068 4/1/0/1
21 Borges, Pedro 6 52,0000 40,0000 55,6566 5/2/0/0
22 Guimaraes, Pedro 6 45,3333 50,0000 44,0653 5/2/0/0
23 Carneiro, Pedro 6 41,6667 45,4545 44,5221 4/1/0/1
24 Maia, José Maria 4 44,0000 30,0000 48,2137 5/1/1/0
25 Velgy, Naushad 3 66,6667 33,3333 68,1481 3/0/0/1
26 Manzano, Filipe 3 51,8519 50,0000 51,7857 3/1/0/0
27 Frias, Mario 3 50,0000 18,1818 50,3030 5/1/0/0
28 Estevão, Daniel 3 33,3333 100,0000 33,3333 1/1/0/0
29 Areias, Amelia 1 49,3333 18,1818 53,4444 5/0/1/0
30 Fernandes, Luis 1 33,3333 0,0000 33,3333 1/0/1/0
31 Assunção, Luis 1 33,3333 0,0000 33,3333 1/0/1/0
32 Horta, Rui 1 33,3333 0,0000 33,3333 1/0/1/0
33 Santos, José 1 33,3333 0,0000 33,3333 1/0/1/0
34 Tavares, Paulo 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0
35 Velgi, Nadir 0 54,1667 0,0000 56,9444 4/0/0/0
E Domingo, o Legacy outra attendance fabulosa, tendo em conta o formato: 16 jogadores!!
Legacy, Standings after round 4
Tie 1 Tie 2 Tie 3 Matches
Rank Name Points OMW% PGW% OGW% P/W/D/B
1 Pereira, Vitor 10 50,0000 77,7778 52,5000 4/3/1/0
2 Oliveira, Paulo 9 62,5000 60,0000 61,9444 4/3/0/0
3 Nogueira, João 9 58,3333 77,7778 53,8889 4/3/0/0
4 Velhinho, Pedro p 9 43,7500 60,0000 44,4444 4/3/0/0
5 Gabriel, Miguel 8 56,2500 66,6667 58,3333 4/2/2/0
6 Durao, Adison 7 43,7500 55,5556 47,2222 4/2/1/0
7 Faria, Daniel 7 37,5000 55,5556 44,4444 4/2/1/0
8 Guimaraes, Pedro 6 62,5000 60,0000 56,6667 4/2/0/0
9 Pedro, Rui 6 56,2500 50,0000 53,8889 4/2/0/0
10 Carvalho, Ruben 4 61,1111 44,4444 59,2593 3/0/1/1
11 Esteves, Flavio 4 50,0000 40,0000 48,3333 4/1/1/0
12 Rodrigues, Andre 3 59,2593 44,4444 52,3810 3/1/0/0
13 Monteiro, André 3 58,3333 33,3333 55,5556 4/1/0/0
14 Ferreira, Nuno 3 52,7778 25,0000 57,0370 3/0/0/1
15 Moura, André 1 66,6667 28,5714 64,2857 3/0/1/0
16 Castro, Manuel 0 75,0000 20,0000 60,0000 2/0/0/0
Eis o deck vencedor: Canivete suiço azul! :p (sem duals de revised :o )
Maindeck
1 Overgrown Tomb
3 Breeding Pool
1 Watery Grave
1 Forest
5 Islands
1 Swamp
1 Volrath's Stronghold
3 Flooded Strand
4 Polluted Delta
1 Genesis
1 Wonder
3 Dark Confidant
1 Shriekmaw
4 Spellstutter Sprite
1 Squee, Goblin Naboob
4 Tarmagoyf
2 Force of Will
1 Annul
3 Smother
3 Survival of the Fittest
4 Brainstorm
4 Daze
4 Counterbalance
3 Chrome Mox
2 Sensei's Diving Top
Sideboard
1 Eternal Witness
3 Chill
1 Yixlid Jailer
2 Leyline of the Void
2 Engineered Explosives
1 Trygon Predator
3 Extirpate
2 Krosan Grip
Sabado ha mais legacy!
Obrigado a todos que participaram!
www.gargula.home.sapo.pt