Liga Gargula 2 - Resultados e Classificações (após torneio n.º 2)
Marcio Carvalho de volta às vitórias!
Em primeiro lugar, as minhas desculpas pelo atraso na divulgação dos resultados, mas acreditem, que fiz o possível!
Foi um sábado bem passado, sem modestias, com excelente organização, sem qualquer incidencias e com horarios cumpridos!
Marcio ganhou no desempate a Pedro Roça Pereira, num ambiente razoavelmente equilibrado. Por alguns momentos chegou-se a pensar que desta vez o vencedor seria outro, quando vi o Leal e o Vitor Sousa a jogarem na mesa 2 na ronda 3!!!
Este bloco de Lorwyn está a revelar uma grande jogabilidade, a poderem-se fazer decks muito bons mesmo sem ter grandes bombas.
No fim, de destacar a excelente prestação do outro Pedro Pereira que impos um empate na ultima ronda face ao Chan que o arredou dos premios.
Destaque ainda pra o regresso à actividade do Luis Sousa, um jogador de renome que ainda por cima trouxe uma das poucas meninas a jogar MTG e olhem que ela nao jogava nada mal (9º lugar)!
A Liga continua interessante pois o vencedor da anterior liga (Tiago Fonseca) está em 5º neste momento, sendo que ha muitas hipoteses para qualquer um se apurar pra final.
Cá vos espero a todos no proximo sabado!
Obrigado a todos!
Pre-release Morningtide Gargula, Standings after round 5, 30-01-2008 17:02:28
Tie 1 Tie 2 Tie 3 Matches
Rank Name Points OMW% PGW% OGW% P/W/D/B
1 Carvalho, Marcio A 13 61,3333 100,0000 59,0202 5/4/1/0
2 Pereira, Pedro 13 57,3333 88,8889 63,2424 5/4/1/0
3 Sousa, Luis M 12 56,8889 72,7273 54,8372 5/4/0/0
4 Moura, Daniel 10 58,6667 70,0000 59,4561 5/3/1/0
5 Pereira, Rodolfo 10 50,6667 58,3333 57,8139 5/3/1/0
6 Pereira, Pedro Martins 10 42,6667 58,3333 50,5556 5/3/1/0
7 Moura, Hugo 9 61,3333 60,0000 60,1212 5/3/0/0
8 Sequeira, Ricardo 9 61,3333 54,5455 66,8791 5/3/0/0
9 Fernandes, Vanessa 9 56,0000 53,8462 57,1329 5/3/0/0
10 Leal, Rui 9 56,0000 53,8462 55,4763 5/3/0/0
11 Andrade, Claudio 9 49,3333 63,6364 47,5369 5/3/0/0
12 Cruz, Paulo 9 44,0000 61,5385 43,1818 5/3/0/0
13 Chan, Tiago 8 64,0000 58,3333 60,6915 5/2/2/0
14 Constâncio, Filipe 7 65,3333 54,5455 65,1111 5/2/1/0
15 Oliveira, Paulo 7 44,8889 40,0000 46,7330 5/2/1/0
16 Castro, Manuel 6 53,3333 45,4545 51,9915 5/2/0/0
17 Sousa, Vitor 6 50,6667 36,3636 49,4103 5/2/0/0
18 Ferreira, Nuno 6 48,3333 50,0000 47,4893 4/1/0/1
19 Cruz, Ricardo 6 42,6667 44,4444 43,1515 5/2/0/0
20 Ferreira, Tiago 6 40,8889 50,0000 40,8139 5/2/0/0
21 Simoes, Jorge M 4 48,1481 42,8571 49,8413 3/1/1/0
22 Moura, André 3 66,6667 44,4444 58,3333 3/1/0/0
23 Silva, Tiago 3 59,2593 42,8571 53,9683 3/1/0/0
24 Fernandes, Luis 3 57,3333 20,0000 60,6410 5/1/0/0
25 Lima, Carlos 3 41,6667 20,0000 46,5476 4/0/0/1
26 barbudo, ricardo 0 58,3333 20,0000 75,0000 2/0/0/0
27 Pereira, Vitor 0 55,5556 14,2857 56,1905 3/0/0/0
28 Dias, Mário 0 45,8333 0,0000 52,0635 4/0/0/0
29 Horta, Rui 0 0,0000 0,0000 0,0000 0/0/0/0
30 Guimaraes, Pedro 0 0,0000 0,0000 0,0000 0/0/0/0
RANKING LIGA GARGULA
1 Pereira, Pedro 16
2 Antunes, Ricardo 10
3 Carvalho, Marcio 10
4 Durão, Adilson 7
5 Fonseca, Tiago 7
6 Sousa, Luis 7
7 Pereira, Rodolfo 6
8 Constancio, Filipe 6
---------------------------
9 Moura, Daniel 6
10 Ribeiro, Luis 4
11 Pereira, Pedro M. 4
12 Leal, Rui 3
13 Ângelo, André 3
14 Moura, Hugo 3
15 Santos, Wallace 2
16 Pedro, Rui 2
----------------------------
17 Cardoso, Ricardo 2
18 Sequeira, Ricardo 2
19 Faria, Daniel 2
20 Pardal, Emanuel 2
21 Andrade, Ricardo 1
22 Sousa, Victor 2
23 Carvalho, Pedro G 1
24 Pereira, Victor 2
25 Ferreira, Nuno 2
26 Ferreira, Tiago 2
27 Marques, Luis 1
28 Martins, Ricardo 1
29 Domingues, Tiago 1
30 Nogueira, João 1
31 Barbosa, Jonathan 1
32 Diogo, Filipe 1
33 Maia, Jose Maria 1
34 Rolo, Joao 1
35 Sousa, João 1
36 Morais, Gabriel 1
37 Fernandes, Filipe 1
38 Fernandes, Vanessa 1
39 Andrade, Claudio 1
40 Cruz, Paulo 1
41 Chan, Tiago 1
42 Oliveira, Paulo 1
43 Castro, Manuel 1
44 Cruz, Ricardo 1
45 Simoes, Jorge M 1
46 Moura, André 1
47 Silva, Tiago 1
48 Fernandes, Luis1
49 Lima, Carlos 1
50 Barbudo, Ricardo 1
51 Dias, Mário 1
52 Horta, Rui 1
53 Guimaraes, Pedro 1