Gárgula - Templo dos Jogos
Este é o blog da vossa loja favorita. Vamos postar aqui todas as novidades relacionadas com a Loja e o Mundo de Magic em Geral, por isso fiquem atentos.
terça-feira, 16 de abril de 2013
Aqui fica o Ranking da Liga antes do 4º torneio no dia 20/04/2013.
Só o primeiro se vai juntar aos 7 vencedores dos torneios da Liga!
Ranking Liga Pauper III (3/7)
Marcos Paulino 6
Rui Santos 6
Bruno Silva 5
Pedro Santos 5
Joao Gomes 4
Tomas Candeias 4
Thiago Nunes 4
Pedro Ferreira 4
Rui Casas Novas 3
David Oliveira 3
Filipe Fernandes 3
João Bernardino 3
Jose Gil 3
Nuno Curva 3
Raul Oliveira 3
Tiago Vidal 3
Mario Pires 3
Pedro Guimaraes 3
Mauro Cardoso 2
Antnio Amaral 2
Jose Janeiro 2
Luis Guimaraes 2
Fabio Gonçalves 2
Thierry Bravo 2
Tiago Candeias 2
Cesar Meireles 2
Pedro Gilberto 1
Diogo Rodrigues 1
Marco Lopes 1
Roberto Tenreiro 1
Frederico Malheiro 0
Mario Fonseca 0
sexta-feira, 8 de fevereiro de 2013
6º Torneio a 10/02/2013
Jogadores apurados:
Miguel Cunha
Frederico Bastos
João André
Ruben Carvalho
Ricardo Gonçalves
RANKING após 5º Torneio | ||||||||
1 | Faria, | Daniel | 14 |
2 | Alveirinho, | João | 12 |
3 | Janeco, | Andre | 11 |
4 | Pombo, | Gonçalo | 9 |
5 | Mota, | João | 8 |
6 | Marques, | Luis | 6 |
7 | Angelo, | Samuel | 4 |
8 | Peleira, | Mauro | 4 |
9 | Candeias, | Tiago | 3 |
10 | Cardoso, | Pedro | 3 |
11 | Caseiro, | Paulo | 3 |
12 | Chan, | Tiago | 3 |
13 | Domingues, | Miguel | 3 |
14 | Duarte, | Tiago | 3 |
15 | Kanji, | Lakhan | 3 |
16 | Maia, | Jose | 3 |
17 | Cardoso, | Adriano | 3 |
18 | Vieira, | Antonio | 3 |
19 | Costa, | Gonçalo | 3 |
20 | Carvalho, | Rui | 2 |
21 | Diogo, | Filipe | 2 |
22 | Kanji, | Lakhan | 2 |
23 | Peleira, | Mauro | 2 |
24 | Ramos, | Tiago | 2 |
25 | Ramos, | Jorge | 2 |
26 | Simoes, | Duarte | 2 |
27 | Amaral, | Antonio | 2 |
28 | Casas Novas | Rui | 1 |
29 | Francisco, | Sergio | 1 |
30 | Martins, | Diogo | 1 |
31 | Coutinho, | João | 1 |
32 | Jacinto | Hugo | 1 |
33 | Francisco, | Pedro | 0 |
34 | Ribeiro, | Luis | 0 |
35 | Rolo, | Joao | 0 |
36 | Deus, | Filipe | 0 |
37 | Carvalho, | Carlos | 0 |
38 | Quelhas, | Nuno | 0 |
quinta-feira, 13 de dezembro de 2012
Frederico Bastos cence de novo e Ruben Carvalho apura-se!
1 Bastos, Frederico 15 65 90.9091 62.3738
2 Carvalho, Ruben 12 65.3333 66.6667 63.8384
3 Marques, Luis 10 50.6667 72.7273 49.2381
4 Alveirinho, João 10 52 70 53.5007
5 Kanji, Lakhan 9 70 63.6364 60.2273
6 Pombo, Gonçalo 9 63.9333 55.5556 55.2879
7 Janeco, Andre 9 49.2667 63.6364 47.6767
8 Faria, Daniel 9 46.5 50 46.0606
9 Maia, José Maria 9 45.2 60 40.8434
10 Goncalves, Ricardo 4 41.5833 33.3333 43.1322
11 Ramos, Tiago 6 59.9333 36.3636 56.6263
12 Diogo, Filipe 6 50.5333 33.3333 47.9546
13 Vieira, Antonio 4 46.5833 44.4444 46.0606
14 Mota, João 3 55.5556 42.8571 58.6869
15 Francisco, Sergio 3 51.1111 33.3333 48.9899
16 Cardoso, Pedro 3 46.6667 27.2727 44.8283
17 Candeias, Tiago 0 48.3333 12.5 45.5556
sexta-feira, 23 de novembro de 2012
Frederico Bastos vence 2º Torneio da Liga Legacy!
Dia 28 de Outubro realizou-se o 2º Torneio da Liga Gargula Legacy X.
Frederico bastos apurou-se com o deck mais fora do metagame que há memoria... uma espécie de post - show and tell com um candelabro à mistura...
Foi difícil e após muitas tentativas, mas o Bastos já pode dizer que fez final na Liga Gargula! Parabéns!
Frederico Bastos
4 Cloudpost
4 Glimmerpost
4 Vesuva
4 Tropical Island
4 Misty Rainforest
1 Island
1 Karakas
1 Bojuka Bog
1 Eye of Ugin
4 Primeval Titan
1 Ulamog, the Infinite Gyre
1 Emrakul, the Aeons Torn
1 Kozilek, Butcher of Truth
4 Brainstorm
4 Repeal
3 Pithing Needle
4 Sensei's Divining Top
4 Expedition Map
4 Crop Rotation
4 Show and Tell
1 Candelabra of Tawnos
1 Glacial Chasm
SB: 4 Spell Pierce
SB: 4 Cursed Totem
SB: 3 Blue Elemental Blast
SB: 1 Phyrexian Revoker
SB: 2 Spine of Ish Sah
SB: 1 Maze of Ith
Classificação:
1 Bastos, Frederico 12 52 100 42.3611
2 Janeco, Andre 9 70.8333 75 67.2917
3 Alveirinho, João 9 47.8333 66.6667 47.5
4 Duarte, Tiago 7 47.8333 62.5 53.4722
5 Faria, Daniel 6 58.3333 44.4444 63.8889
6 Goncalves, Ricardo 6 58.25 40 57.6389
7 Pombo, Gonçalo 6 54 50 50.6944
8 Mota, João 6 47.8333 55.5556 42.9861
9 Martins, Diogo 4 61.1111 50 57.8704
10 Domingues, Miguel 3 52.7778 33.3333 50.8333
11 Cardoso, Adriano 3 52 25 43.0556
12 Casas Novas, Rui 0 66.5 0 62.5
Sabado dia 24/11 decorre o 3º Torneio! Vem jogar!
sexta-feira, 26 de outubro de 2012
Miguel Cunha vence 1º Torneio da Liga Gargula Legacy X
Passado dia 14 de Outubro arrancou com 17 jogadores o primeiro torneio da Liga Gargula Legacy X!
Boosters de RTR, Wasteland e o apuramento para a Final... haverá melhor?
Miguel Cunha, um dos sérios candidatos à vitória, selou logo à primeira, a sua participação na final!
Impedioso com Daniel Faria que até aquela ronda, não tinha perdido qualquer jogo.
Será de novo necessário ao Daniel Faria apurar-se por ranking?
No metagame destaque então para o deck do vencedor (Maverick):
1 Stoneforge Mystic
1 Batterskull
1 Umezawa's Jitte
2 Sylvan Library
1 Ulvenwald Tracker
1 Scryb Ranger
1 Gaddock Teeg
4 Green's Sun Zenith
2 Scavening Ooze
4 Swords to Plowshares
4 Noble Hierarch
4 Knight of Reliquary
3 Thalia Guardian of Thraben
4 Mother of Runes
1 Qasali Pridemage
1 Garruk Relentless
1 Kitchen Finks
1 Elspeth Knight Errant
4 Windswept Heath
1 Dryad Arbor
3 Forest
1 Plains
4 Savannah
1 Karakas
2 Cavern of Souls
1 Gaea's Cradle
1 Horizon Canopy
4 Wasteland
1 Maze of Ith
Sideboard
2 Oblivion Ring
2 Wing Shards
2 Faerie Macabre
1 Life From the Loam
1 Bojuka Bog
1 Crop Rotation
3 Choke
1 Gaddock Teeg
1 Gideon Jura
1 Elepsth Knight-Errant
Classificação:
1 Cunha, Miguel 13 56.6667 69.2308 60.7693
2 Faria, Daniel 12 53.3333 81.8182 48.6946
3 Angelo, Samuel 12 46.6 72.7273 43.7879
4 Goncalves, Ricardo 10 58.3334 66.6667 56.6288
5 Peleira, Mauro 10 53.2667 63.6364 52.9487
6 Caseiro, Paulo 9 51.9333 58.3333 52.5874
7 Marques, Luis 9 51.9333 54.5455 50.7576
8 Candeias, Tiago 9 48.6 50 48.9511
9 Mota, João 7 69.2667 50 64.7553
10 Domingues, Miguel 6 68.3334 53.8462 60.3001
11 Alveirinho, João 6 60 36.3636 57.2727
12 Kanji, Lakhan 6 53.1667 54.5455 41.6259
13 Simoes, Duarte 6 46.5333 41.6667 41.5758
14 Casas Novas, Rui 3 64.3333 33.3333 58.1818
15 Bastos, Frederico 3 62.5 27.2727 57.9546
16 Duarte, Tiago 3 49.2667 33.3333 46.7273
17 Rolo, Joao 0 39.0833 20 40.7197
Este Domingo, 28 de Outubro há mais!
Vem ser o 2º apurado!
www.gargula.home.sapo.pt
https://www.facebook.com/Gargula.TemplodosJogos
sexta-feira, 24 de agosto de 2012
Saudaçoes amigos Gargulianos. No dia 15 de Agosto realizou-se na Gargula o 2º Satelite para o Invitational, o torneio contou com a participação de 38 jogadores, entre os quais Vasco Bonifácio que ficou em 1º Lugar com o seu 4 Color POD e com a sua fantastica prestação 6-0, ganhando assim um Bye. Em 2º Lugar ficou o Diogo Varela que decidiu tirar o pó dos seus Birthing Pods ganhando o apuramento e um Bye para o Invitaiotnal e em 3º Lugar ficou Tiago Domingues que decidiu descer do seu pedestal com o seu Grixis Control fazendo 5-1 e assim sendo, ganhando o apuramento para o Invitational.
Lakhan, ainda não está apurado pro Invitational! Suado bye para o Vasco!
Tiago Domingues, ganha apuramento na única tentativa...
Os vencedores do dia!
Classificação
1 Bonifacio, Vasco 16 60,1852 76,9231 58,4115
2 Varela, Diogo 15 59,2593 68,75 60,1018
3 Domingues, Tiago 15 59,2593 64,7059 58,386
4 Kanji, Lakhan 13 64,8148 69,2308 63,1421
5 Abilio, Durval 13 63,8889 60 62,6099
6 Fernandes, Filipe 12 60,1296 69,2308 50,0967
7 Ferreira, Miguel 12 55,7407 60 53,4835
8 Simoes, Jorge 12 53,8889 64,2857 53,5847
9 Silvestre, Ricardo 12 52,9074 61,5385 44,7412
10 Costa, Filipe 12 50,8704 69,2308 44,8181
11 Pardal, Emanuel 11 56,0185 57,1429 56,0623
12 Cacheira, Tiago 10 64,7593 60 57,671
13 Gomes, Filipe 10 54,8148 53,3333 54,7935
14 Gomes, Gualberto 9 56,6 57,1429 47,5925
15 Curva, Nuno 9 54,8148 56,25 49,9401
16 Anjos, Alice 9 52,5 57,1429 49,0605
17 Bento, João 9 48,2778 50 43,3877
18 Cardoso, Mauro 9 47,9333 50 49,3223
19 Ramalho, Bruno Daniel 6 59,7222 44,4444 57,967
20 Pereira, Vitor 6 57,7778 30,7692 57,0214
21 Schneider, Francisco 6 55,5556 55,5556 56,5934
22 Mateus, André 6 54,3778 41,6667 49,1602
23 Barbosa, André 6 51,3055 55,5556 42,6637
24 Rosa, Paulo 6 49,9333 35,7143 48,23
25 Salgueiro, Daniel 6 48,037 42,8571 41,4461
26 Lourenço, Susana 6 43,3333 36,3636 46,9843
27 Silva, Andre 6 41,7963 50 40,5438
28 Maia, José Maria 6 39,9333 45,4545 39,8551
29 Amaral, Antonio 6 37,6667 36,3636 42,0779
30 Cruz, Tiago 5 44,3611 42,8571 44,8052
31 Gouveia, Gonçalo 3 44,6 18,1818 46,1795
32 Martins, Joao 3 44,4444 28,5714 54,4643
33 Correia, Andre 3 44,4444 28,5714 47,619
34 Fernandes, Ivo 1 41,6667 28,5714 47,619
35 Magalhaes, Ricardo 0 58,3334 0 55,7692
36 Carmo, Rodrigo 0 50 20 52,4726
37 Trigo, Rafael 0 42,963 25 49,4372
38 Francisco, Goncalo 0 41,5 20 36,8687
1º Classificado - Vasco Bonifácio - 4 Color POD
4 Birthing Pod
2 Bonfire of the Damned
4 Birds of Paradise
4 avacyn's Pilgrim
1 Elesh Norn, Grand Cenobite
1 Zealous conscripts
1 Thragtusk
1 Sun Titan
3 Restoration Angel
2 Phantasmal Image
1 Inferno Titan
1 Huntmaster of the Fells
4 Elvish Visionary
1 Deceiver Exarch
3 Borderland Ranger
1 Blade Splicer
1 Acidic Slime
1 Solemn Simulacrum
1 Phyrexian Metamorph
4 Copperline Gorge
4 Razorverge Thicket
3 Cavern of Souls
3 Gavony Township
1 Hinterland Arbor
5 Forest
1 Island
1 Plains
1 Mountain
- Sideboard -
1 Acidic Slime
1 Bonfire os the damned
2 Arc trail
1 Crushing Vines
3 Knight of Glory
1 Ancient Grudge
1 Zealous conscripts
1 Thragtusk
1 Phantasmal Image
1 Huntmaster of the fells
2 Blade Splicer
2º Classificado - Diogo Varela - Naya POD
1 Inferno Titan
1 Acidic Slime
1 Thragtusk
1 Geist-Honored Monk
1 Zealous Conscripts
4 Restoration Angel
1 Phyrexian Metamorph
2 Huntmaster of the Fells
1 Daybreak Ranger
2 Borderland Ranger
2 Elvish Visionary
1 Nearheath Pilgrim
4 Blade Splicer
4 Birds of Paradise
4 Avacyn's Pilgrim
3 Birthing Pod
4 Bonfire of the Damned
4 Razorverge Thicket
4 Copperline Gorge
4 Cavern of Souls
4 Forest
2 Plains
1 Mountain
4 Gavony Township
- Sideboard -
2 Hero of Bladehold
1 Zealous Conscripts
2 Dismember
1 Crushing Vines
2 Sword of War and Peace
1 Wolfir Silverheart
3 Thalia, Guardian of Thraben
2 Celestial Purge
1 Ancient Grudge
3º Classificado - Tiago Domingues - GRIXIS Control CATITA
1 Swamp
1 Mountain
5 Island
4 Sulfur Falls
4 Downed Catacomb
4 Darkslick Shores
4 Blackcleave Cliffs
2 Desolate Lighthouse
2 Wurmcoil Engine
3 Snapcaster Mage
4 Mana Leak
3 Dissipate
3 Batterskull
4 Think Twice
2 Ponder
1 Blue Sun's Zenith
3 Slagstorm
2 Whipflare
2 Doom Blade
2 Go for the throat
2 Curse of Death's Hold
- Sideboard -
3 Duress
2 Pillar of Flames
2 Phantasmal Image
3 Torpor Orb
2 Nihil Spellbomb
1 Smelt
2 Jace, Memory Adept
Vem jogar!
www.gargula.home.sapo.pt
quarta-feira, 22 de agosto de 2012
Olá a todos!
Antes da esperada Final do próximo dia, há que relembrar quem foram os últimos dois apurados!
No dia 1 de Julho Durval Abílio ganhou o torneio ganhando na ultima ronda ao Ruben Carvalho e por seu lado, Daniel Faria Apurou-se por ranking, face à exibição menos conseguida de Alveirinho.
Fotos:
Na hora da decisão Durval foi melhor.
Parabens ao 7º apurado
O pódio
Classificação
1 Abilio, Durval 13 66,6667 75 65,3333
2 Ribeiro, Luis 13 58,6667 80 55,6294
3 Faria, Daniel 12 53,2667 80 50,8858
4 Carvalho, Ruben 12 51,9333 66,6667 49,6853
5 Goncalves, Ricardo 9 66,6667 50 62,5501
6 Queiroz, Artur 9 56 46,1538 57,5385
7 Alveirinho, João 9 55,9333 61,5385 49,9161
8 Vaz, Paulo 9 42,6 54,5455 44,6853
9 Maia, José Maria 9 41,2 53,3333 42,2494
10 Candeias, Tiago 7 57,2667 45,4545 59,6667
11 Severino, Manuel 7 53,2667 50 48,8788
12 Costa, Gonçalo 6 66,6667 46,1538 60,2564
13 Cardoso, Adriano 6 60 46,1538 60,2424
14 Oliveira, Paulo 6 54,9167 50 50,743
15 Pousinho, Bruho 6 54,6 50 49,5944
16 Serra, Sergio 6 43,8667 46,6667 42,1095
17 Sousa, Paulo 3 56,6667 41,6667 56,3636
18 Serrano, Rodrigo 3 55 27,2727 54,8543
19 Rosado, Martin 3 51,6667 27,2727 53,3334
Decklist do vencedor:
Maindeck
1 Forest
1 Plains
1 Island
1 Dryad Arbor
4 Windswept heath
4 Misty Rainforest
1 Karakas
3 Wasteland
2 Tundra
3 Tropical Island
2 Savannah
2 Geist of Saint Traft
4 Noble Hierarch
4 Knight of the Reliquary
3 Vendillion Clique
4 Stoneforge Mystic
3 Spell Pierce
4 Force of Will
4 Brainstorm
4 Swords to Plowshares
2 Jace the Mind Sculptor
1 Sword of Feast and Famine
1 Batterskull
1 Umezawa's Jitte
Sideboard
2 Grafdigger's Cage
1 Bojuka Bog
3 Thalia Guardian of Thraben
2 Thrun the Last Troll
1 Krosan Grip
2 Engineered Explosives
3 Natural Order
1 Progenitus
Apurados para a Final de dia 26 de Agosto:
Joao Mota
Lakhan Kanji
Joao Cunha
Luis Ribeiro
Ricardo Gonçalves
Vasco Bonifacio
Durval Abilio
Daniel Faria
Nesta final de todos contra todos, quem será o vencedor da 8ª edição da Liga Gargula Legacy?
Vem ver!
www.gargula.home.sapo.pt
https://www.facebook.com/Gargula.TemplodosJogos
quinta-feira, 16 de agosto de 2012
Olá,
Dia 27 de Julho decorreu o 1º Modern desta nova temporada, e Luís Marques ganhou com uma lista de Jund.
Sinal que o Standard já está a enjoar, registou-se uma boa afluência!
Espera-se que este sábado 18/08 se mantenha o "vibe" do modern!
Classificação:
1 Marques, Luis 13 55,9333 81,8182 51,0909
2 Mota, João 13 50,5333 90 39,3636
3 Kanji, Lakhan 12 54,6667 75 49,6037
4 Amaral, Antonio 12 49,2 69,2308 43,9091
5 Sepulveda, Tiago 9 65,3333 50 63,9394
6 Varela, Diogo 9 65,2667 50 62,4545
7 Rego, Sergio 9 49,2 54,5455 42,5128
8 Fernandes, Filipe 9 42,6 58,3333 43,7576
9 Gomes, Joao 9 35,8 60 32,0909
10 Ramos, Tiago 6 69,3333 45,4545 65,0303
11 Tomé, Ricardo 6 58,6 50 54,1795
12 Costa, Gonçalo 6 54,6 40 47,2424
13 Clarke, Malachi 3 65 20 58,4441
14 Pardal, Emanuel 3 53,1667 25 50,8333
15 Rolo, Joao 3 51 33,3333 49,4444
16 Pacheco, Daniel 3 45,2667 33,3333 44,2424
17 Cunha, João 0 64,9167 20 59,0122
18 Casas Novas, Rui 0 63,3334 0 65
Luis Marques, o vencedor!
Luis Marques 1º Classificado
Decklist
Maindeck
4 Tarmogoyf
4 Dark Confidant
4 Kitchen Finks
4 Bloodbraid Elf
2 Thrun Last Troll
4 Lightning Bolt
3 Terminate
2 Maelstrom Pulse
4 Inquisition of Kozilek
2 Thoughtseize
3 Liliana of the Veil
4 Verdant Catacomb
3 Treetop Village
2 Raging Ravine
1 Twilight Mire
2 Forest
1 Swamp
3 Blackcleave Cliffs
3 Copperline Gorge
2 Blood Crypt
2 Overgrown Tomb
1 Stomping Ground
Sideboard
3 Volcanic Fallout
3 Grafdigger's Cage
3 Ancient Grudge
3 Obstinate Baloth
3 Sowing Salt
O pódio!
Vem jogar!
www.gargula.home.sapo.pt
terça-feira, 10 de julho de 2012
PRE RELEASE MAGIC 2013
CENTRO DE BRIDGE DE LISBOA
07/07/2012
Este sábado decorreu nas instalações do Centro de Bridge de Lisboa o pre lançamento de Magic 2013.
Foi numa sala fantastica que 63 jogadores experimentaram as novas e renovadas cartas da edição.
Gonçalo Alves, aka Super-homem, levou de vencida a concorrencia após split com Vasco Bonifácio.
Eis a classificação:
1 Alves, Gonçalo 16 60.1852 73.3333 60.8425
2 Bonifacio, Vasco 15 75.9259 76.9231 65.5487
3 Kanji, Romil 15 64.8148 76.9231 62.5824
4 Fernandes, Ivo 15 56.6667 68.75 56.1472
5 Andre, Joao 15 56.6667 66.6667 58.7464
6 Santos, Pedro 15 55.5556 68.75 53.2967
7 Fonseca, José 15 54.4444 71.4286 52.9304
8 Franco, João 12 70.3148 64.2857 59.4448
9 Cacheira, Tiago 12 62.037 66.6667 52.8871
10 Janeiro, Jose 12 59.4444 60 56.2233
11 Jerónimo, Marcos 12 59.2593 64.2857 54.6818
12 Almeida, Tiago 12 59.2037 57.1429 55.928
13 Curva, Nuno 12 58.3333 64.2857 57.1543
14 Simoes, Duarte 12 58.3333 64.2857 55.403
15 Coelho, Pedro Miguel 12 55.5556 57.1429 53.8515
16 Mendes, Diogo 12 55.4444 57.1429 50.7603
17 Afonso, Tiago 12 49.2037 58.8235 48.6533
18 Castro, Marta 12 47.537 64.2857 42.5519
19 Guimarães, Pedro 12 46.6111 64.2857 46.8254
20 Marques, Tiago 12 39.7037 57.1429 39.3651
21 Rego, Sergio 10 64.7593 53.8462 57.7404
22 Silva, Pedro 9 59.4444 50 57.1826
23 Hermenegildo, Antonio 9 58.2778 53.3333 53.7546
24 Oliveira, Pedro 9 55.5 50 48.7294
25 Silva, Tomas 9 54.6667 46.1538 57.7976
26 Luis, Pedro 9 52.7222 50 49.0906
27 Trigo, Rafael 9 52.6667 53.8462 43.9154
28 Anjos, Alice 9 51.1111 57.1429 48.6831
29 Gonçalves, André G. 9 50.9259 53.3333 49.9667
30 Filipe, João 9 50.8704 50 48.6878
31 Gouveia, Gonçalo 9 47.1667 53.3333 46.6384
32 De Witt, Samy 9 42.6667 50 40.2742
33 Horta, João 7 50.1852 50 49.8443
34 Amaral Da Cruz, Duarte 7 45.3148 50 42.9071
35 Nanques, Marco 6 55.2 50 41.6839
36 Ferreira, Narciso 6 54.1666 55.5556 54.1758
37 Rocha, Pedro 6 53.2667 45.4545 42.7976
38 Pereira, Ricardo 6 52.7222 35.7143 47.1726
39 Figueiredo, Filipe 6 51.0445 41.6667 49.7143
40 Duarte, Francisco 6 50 41.6667 53.4286
41 Serra, Sergio 6 49.9444 42.8571 44.7965
42 Francisco, Gon?alo 6 46.4815 38.4615 49.9567
43 Prates, Jaime 6 45.2667 43.75 41.7655
44 Cruz, Paulo 6 43.2667 45.4545 44.457
45 Amaro, Diogo 6 38.7778 30.7692 38.1647
46 Santos, Rodrigo 6 37.7111 38.4615 39.6277
47 Henriques, Joao 6 36.3704 42.8571 35.7107
48 Paiva, Anselmo 3 75 60 62.9464
49 Fernandes, Bruno 3 61.1111 28.5714 59.4246
50 Amaral, Antonio 3 58.3334 33.3333 55.2381
51 Sousa, Samuel 3 57.7778 25 56.1879
52 Miranda, Jorge 3 55.5555 42.8571 53.2967
53 Oliveira, David 3 53.3334 42.8571 50.8333
54 Correia, Andre 3 51.6667 22.2222 52.7473
55 Caseiro, Paulo 3 50 50 50
56 Laert, Sancho 3 48.5185 28.5714 53.2467
57 Kanji, Lakhan 3 44.4444 33.3333 42.1245
58 Monteiro, Adriana 3 43.3333 20 43.109
59 Ramos, André 3 42.5926 28.5714 45.2038
60 Spenner, Eric 0 50 0 52.3809
61 Garcia, Marta 0 50 0 48.9011
62 Duarte, Tiago 0 45.7778 9.0909 50.5494
63 Barata, Rui 0 40 0 45.4545
Um local destes merecia o evento especial!
Narciso com seu charme natural :P
Havia jogadores e jogadores de todo tipo, experientes, noobs
Mesas de bridge é outra coisa... ;)
Smeagol ou Gollum?
Conforto e sem olhares curiosos ;)
Fazer listas é parte mais chata de um torneio selado.
O duelo prometia ser equilibrado e com fair-play...
... mas não foi possível!
Confronto de namorados... ;)
Os mais novos também fizeram sensação!
Jogos decisivos
Drafts em mesas king-size!
João sentiu a força de um heroí
Os vencedores do dia: Vasco e Gonçalo
Os prémios!
10º Classificado: Jose Janeiro
9º Classificado: Tiago Cacheira
8º Classificado: João Franco e melhor casal :P
7º Classificado: José Fonseca
6º Classificado: Pedro Santos
Melhor jogadora: Marta Castro
5º Classificado: João André
4º Classificado: Ivo Fernandes
3º Classificado: Romil Kanji
2º Classificado: Vasco Bonifácio
1º Classificado: Gonçalo Alves
Obrigado a todos! Até à próxima!
www.gargula.home.sapo.pt
segunda-feira, 9 de julho de 2012
PRE RELEASE MAGIC 2013
GARGULA TEMPLO DE JOGOS
08/07/2012
Decorreu na loja o segundo Pré release de Magic 2013! Trinta e cinco jogadores compareceram num torneio bem animado!
Jorge Simoes ganhou o seu primeiro pre release em bom estilo, concedendo apenas o empate do split com o veterano Pedro Guimaraes.
Aqui fica a classificação:
1 Simoes, Jorge 16 60,3704 68,75 54,4757
2 Simoes, Ricardo 15 61,9815 68,75 54,9176
3 Francisco, Pedro 15 54,7593 71,4286 44,6032
4 Neves, Pedro 15 46,2408 78,5714 47,4367
5 Guimarães, Pedro 13 68,5185 64,2857 62,9762
6 Abilio, Durval 12 67,5926 64,2857 62,6488
7 Casas Novas, Rui 12 62,037 56,25 57,7678
8 Marques, Tiago 12 61,9259 60 53,6012
9 Pacheco, Daniel 12 56,4815 57,1429 57,7106
10 Alves, Gonçalo 12 52,7222 60 50,0954
11 Pereira, Vitor 10 55,5556 56,25 57,5099
12 Capitao, Andre 10 45,3148 64,2857 42,8838
13 Maia, José Maria 9 60,3704 57,1429 55,4144
14 Osorio, Tomás 9 59,1111 53,8462 55,1685
15 Miranda, Jorge 9 54,5741 56,25 45,8494
16 Francisco, Carlos 9 53,6482 42,8571 51,8613
17 Curva, Nuno 9 52,7778 50 51,5041
18 Oliveira, David 9 51,9815 50 49,4567
19 Duarte, Francisco 9 47,2222 53,8462 46,0317
20 Marques, Luis 9 42,5926 53,8462 45,9822
21 Candeias, Tiago 7 50,8704 41,6667 49,8207
22 Figueiredo, Filipe 6 51,0444 38,4615 52,5192
23 Candeias, Tomas 6 50,8148 40 50,496
24 Pousinho, Bruho 6 46,5333 33,3333 43,1868
25 Fernandes, Bruno 6 45,4444 42,8571 42,4153
26 Spenner, Eric 6 43,4074 33,3333 40,3694
27 De Witt, Samy 4 47,2222 37,5 52,7473
28 Clarke, Malachi 3 50,2222 23,0769 50,1786
29 Andre, Joao 3 46,6667 42,8571 43,6111
30 Francisco, Joao 3 45,5 28,5714 38,0158
31 Martins, Joao 3 43,25 40 35,3296
32 Magalhaes, Ricardo 0 58,3334 20 55
33 Fonseca, José 0 50 33,3333 50
34 Rodrigues, Nuno 0 50 0 56,25
35 Silva, Pedro 0 45,6667 0 43,3333
Os finalistas!
3º Classificado: Pedro Francisco
2º Classificado: Ricardo Simões
Vencedor sem apelo nem agravo: Jorge Simoes!
O vencedor Jorge com o Guimas como colaborador após split.
Obrigado!
www.gargula.home.sapo.pt
Obrigado!
www.gargula.home.sapo.pt