Liga Gargula III - Resultados do Pre Release + Rankings
Ola pessoal!
Realizou-se este Domingo mais um Pre release, desta vez de Shadowmoor e que contava para a Liga Gargula III. Ricardo Antunes, campeão em título, impôs após 5 rondas jogadas sempre até aos turnos ! Foi uma vitoria suada e nos tiebreaks ao Manuel Castro. Foram duas das melhores pools, cheias de bombas, numa edição que promete ser muito excentrica a nivel de cores.
Eis a classificação:
Rank Name Points OMW% PGW% OGW% P/W/D/B
1 Antunes, Ricardo 13 56,0000 81,8182 55,9441 5/4/1/0
2 Castro, Manuel 13 49,3333 75,0000 48,0653 5/4/1/0
3 Neto, Antonio 12 56,0000 75,0000 54,5299 5/4/0/0
4 Campos, Alberto G 11 50,6667 66,6667 53,2828 5/3/2/0
5 Nascimento, Paulo A 10 66,6667 61,5385 63,5944 5/3/1/0
6 Ferreira, Tiago 10 40,0000 58,3333 46,3131 5/3/1/0
7 Constancio, Filipe 9 56,0000 66,6667 52,4242 5/3/0/0
8 Ferreira, Narciso 9 56,0000 58,3333 54,4156 5/3/0/0
9 Araujo, Miguel E 9 54,6667 50,0000 56,6667 5/3/0/0
10 Caldeira, Ricardo 9 53,3333 63,6364 52,2611 5/3/0/0
11 Bonifacio, Vasco 9 52,0000 54,5455 51,9277 5/3/0/0
12 Barão Maia, Pedro 9 45,3333 50,0000 48,3217 5/3/0/0
13 Teixeira, Bruno 6 61,3333 45,4545 56,6667 5/2/0/0
14 Guimaraes, Pedro 6 56,0000 46,1538 54,5155 5/2/0/0
15 Monteiro, Adriel 6 51,6667 50,0000 48,2143 4/1/0/1
16 Rodrigues, Nuno 6 48,3333 40,0000 45,6876 4/1/0/1
17 Castro, Miguel 6 40,0000 42,8571 41,6667 5/2/0/0
18 Bruno, Diogo B 4 60,0000 30,0000 54,6667 5/1/1/0
19 Damas, Joao M 4 58,3333 44,4444 56,3889 4/1/1/0
20 Manzano, Filipe 3 56,2500 41,6667 52,7778 4/1/0/0
21 Sousa, Luis M 3 55,5556 42,8571 54,1667 3/1/0/0
22 Fernandes, Vanessa 3 55,5556 33,3333 56,9444 3/1/0/0
23 Oliveira, Samuel 3 47,9167 30,0000 45,4113 4/1/0/0
24 Leal, Rui 3 46,6667 27,2727 51,4848 5/1/0/0
25 Colaço, Mario 3 41,6667 30,0000 40,1831 4/1/0/0
26 Fernades, Luis 0 59,2593 14,2857 61,9048 3/0/0/0
No Ranking da Liga Gargula:
Filipe Constancio segurou a liderança. Regstaram-se algumas entradas no top8:
1 Constancio, Filipe 21
2 Castro, Manuel 19
3 Leal, Rui 12
4 Antunes, Ricardo 12
5 Ferreira, Narciso 9
6 Campos, Alberto 9
7 Venancio, Ricardo 8
8 Real, David 8
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
9 Ferreira, Tiago 8
10 Ribeiro, Luis 7
11 Neto, Antonio 7
12 Diogo, Filipe 5
13 Pereira, Vitor 5
14 Nascimento, Paulo 5
15 Esteves, Flavio 4
16 Ângelo, André 3
17 Oliveira, Samuel 3
18 Fernandes, Felipe 2
19 Aguiar, Filipe 2
20 Marques, Marco 2
21 Manzano, Filipe 2
22 Magalhaes, Jorge 2
23 Pereira, Rodolfo 2
24 Pedro, Rui 2
25 Bonifacio, Vasco 2
26 Fernandes, Luis 2
27 Janeco, Andre 1
28 Pardal, Emanuel 1
29 Frias, Mario 1
30 Cardoso, Ricardo 1
31 Fragata, Ines 1
32 Pereira, Pedro 1
33 Velhinho, Pedro 1
34 Durão, Adilson 1
35 Antunes, Pedro 1
36 Tubal, Valter 1
37 Galvão, Diogo 1
38 Rodrigues, José 1
39 Barbudo, Ricardo 1
40 Magalhes, Ricardo 1
41 Carvalho, Pedro 1
42 Reis, Tiago 1
43 Diogo, Filipe 1
44 Maia, Jose M. 1
45 Araujo, Miguel 1
46 Caldeira, Ricardo 1
47 Barão Maia, Pedro 1
48 Teixeira, Bruno 1
49 Guimaraes, Pedro 1
50 Monteiro, Adriel 1
51 Rodrigues, Nuno 1
52 Castro, Miguel 1
53 Bruno, Diogo 1
54 Damas, Joao 1
55 Sousa, Luis 1
56 Fernandes, Vanessa 1
57 Colaço, Mario 1
Proximos eventos:
Legacy 25/04
Booster Draft Future Sight 26/04
Release Shadowmoor 03/05
www.gargula.home.sapo.pt
1 Comentários:
Em segundo dia de pré-realise até foi uma boa casa hein? O ppl da Devir anda a dormir e o Kasas é k sabe lol!
Enviar um comentário
Subscrever Enviar feedback [Atom]
<< Página inicial