Gargula Templo de Jogos | Cria o teu cartão de visita
Gárgula - Templo dos Jogos: Liga Gargula III - Resultados e Classificações

domingo, 6 de abril de 2008

Liga Gargula III - Resultados e Classificações

Começou este Sabado mais uma Liga Gargula, a terceira!

Foi um arranque com uma grande afluencia, 36 jogadores!

Free Image Hosting at www.ImageShack.us

title="QuickPost">QuickPost
A Gargula estava cheia!

Filipe Constancio mais uma vez ganhou, mas desta vez foi no desempate, pois teve grande concorrencia das fadas do Narciso e do Venancio.

Free Image Hosting at www.ImageShack.us

title="QuickPost">QuickPost
Constancio perdeu apenas esta ronda, quando jogou contra o seu amigo Castro, que por pouco não chegou ao topo com o seu deck de tritões!


Free Image Hosting at www.ImageShack.us

QuickPost

Kithkins, Tritoes, Fadas, tudo a bater com as cartas na mesa!

Vamos ver no proximo fim de semana! Venham daí jogar!!!

Standings after round 6

Tie 1 Tie 2 Tie 3 Matches
Rank Name Points OMW% PGW% OGW% P/W/D/B


1 Constancio, Filipe 15 64,0741 78,5714 58,0123 6/5/0/0
2 Venancio, Ricardo M 15 57,4074 62,5000 55,7448 6/5/0/0
3 Ferreira, Narciso 15 49,0741 83,3333 48,1197 6/5/0/0
4 Castro, Manuel 13 70,3704 66,6667 63,7897 6/4/1/0
5 Diogo, Filipe 13 58,5185 62,5000 58,4689 6/4/1/0
6 Pereira, Vitor 13 54,6296 69,2308 50,2724 6/4/1/0
7 Ângelo, André 12 59,2593 61,5385 59,4554 6/4/0/0
8 Ferreira, Tiago 12 49,2593 69,2308 47,2827 6/4/0/0
9 Bonifacio, Vasco 12 47,2222 64,2857 46,2375 6/4/0/0
10 Leal, Rui 12 40,0000 64,2857 42,0856 6/4/0/0
11 Real, David 10 57,4074 53,8462 55,2256 6/3/1/0
12 Fernandes, Felipe 10 46,2963 53,8462 48,6806 6/3/1/0
13 Aguiar, Filipe 10 40,7407 58,3333 44,7746 6/3/1/0
14 Antunes, Ricardo 9 67,5926 46,6667 62,8587 6/3/0/0
15 Janeco, Andre 9 56,4815 47,0588 55,8931 6/3/0/0
16 Pardal, Emanuel 9 48,1481 53,3333 48,5870 6/3/0/0
17 Frias, Mario 9 48,1481 42,8571 48,6708 6/3/0/0
18 Marques, Marco 9 45,3704 52,9412 46,7330 6/3/0/0
19 Cardoso, Ricardo 7 47,2222 43,7500 48,7536 6/2/1/0
20 Fragata, Ines 6 66,6667 62,5000 60,5159 3/2/0/0
21 Pereira, Pedro 6 65,7407 40,0000 62,6053 6/2/0/0
22 Velhinho, Pedro 6 62,6667 45,4545 58,9177 5/2/0/0
23 Ribeiro, Luis 6 52,0833 54,5455 54,7664 4/2/0/0
24 Oliveira, Samuel 6 47,2222 38,4615 47,7077 6/2/0/0
25 Manzano, Filipe 6 45,8333 50,0000 44,4444 4/2/0/0
26 Magalhaes, Jorge 6 42,5926 43,7500 44,6301 6/2/0/0
27 Durão, Adilson 4 49,3333 30,0000 52,5136 5/1/1/0
28 Antunes, Pedro 4 43,7500 44,4444 44,8864 4/1/1/0
29 Pereira, Rodolfo 3 77,7778 33,3333 73,0159 3/1/0/0
30 Tubal, Valter 3 58,3333 30,0000 55,9343 4/1/0/0
31 Galvão, Diogo 3 55,5556 28,5714 55,5556 3/1/0/0
32 Rodrigues, José 3 38,8889 35,2941 40,7794 6/1/0/0
33 Fernandes, Luis 1 62,9630 16,6667 62,6984 3/0/1/0
34 Pedro, Rui 0 62,9630 14,2857 64,2857 3/0/0/0
35 Barbudo, Ricardo 0 55,5556 0,0000 54,1667 3/0/0/0
36 Magalhes, Ricardo 0 41,6667 14,2857 43,9494 6/0/0/0

Deck do vencedor
Filipe Unstopable (!?) Constancio

8 Snow covered forest
6 Snow covered mountains
1 Snow Covered Swamp
4 Treetop Village
1 Tressehorn Sinks
3 Highland Weald
1 Mouth of Ronom
2 Incinerate
4 Into the North
2 Primal Command
4 Sulfurous Blast
4 Skred
4 Harmonize
1 Search for Tomorrow
4 Wall of Roots
3 Chamaleon Colossus
2 Siege Gang Commander
3 Tarmogoyf
3 Cloudthresher

Sideboard

2 Akroma Angel of Fury
4 Mwnoli Acid Moss
3 Pyroclasm
3 Extirpate
1 Primal Command
2 Squall Line

RANKING LIGA GARGULA

1 Constancio, Filipe10
2 Venancio, Ricardo 8
3 Ferreira, Narciso7
4 Castro, Manuel 6
5 Diogo, Filipe 5
6 Pereira, Vitor 4
7 Ângelo, André 3
8 Ferreira, Tiago 2
9 Bonifacio, Vasco1
10 Leal, Rui 1
11 Real, David 1
12 Fernandes, Felipe1
13 Aguiar, Filipe 1
14 Antunes, Ricardo1
15 Janeco, Andre 1
16 Pardal, Emanuel 1
17 Frias, Mario 1
18 Marques, Marco 1
19 Cardoso, Ricardo1
20 Fragata, Ines 1
21 Pereira, Pedro 1
22 Velhinho, Pedro 1
23 Ribeiro, Luis 1
24 Oliveira, Samuel1
25 Manzano, Filipe 1
26 Magalhaes, Jorge1
27 Durão, Adilson 1
28 Antunes, Pedro 1
29 Pereira, Rodolfo1
30 Tubal, Valter 1
31 Galvão, Diogo 1
32 Rodrigues, José 1
33 Fernandes, Luis 1
34 Pedro, Rui 1
35 Barbudo, Ricardo1
36 Magalhes, Ricardo1

0 Comentários:

Enviar um comentário

Subscrever Enviar feedback [Atom]

<< Página inicial