Gargula Templo de Jogos | Cria o teu cartão de visita
Gárgula - Templo dos Jogos

terça-feira, 10 de abril de 2012



Olá a todos! Decorreu este sábado o primeiro Qualificador para o maior torneio organizado por portugueses em 2012 - O Invitational 2012! O evento decorreu no Vale Formoso futebol Clube em Chelas (Lisboa) como já é tradição.
Sendo este torneio o primeiro na zona de Lisboa, contou com a excelente presença de 96 jogadores, trazendo alguns dos melhores jogadores nacionais que quiseram carimbar a sua presença na final. Nomes como Marcio Carvalho, Gonçalo Pinto e Tiago Fonseca ficaram já apurados. Eis algumas fotos, classificação e decklists!


Uma sala bem composta!




Márcio Carvalho vs Bruno Pousinho


Duas supresas no top8: Paúl e Brito!


Um ambiente bem alegre! :)

Quest: 1000 euros!


Dia 21 decorre o próximo qualifier! Apareçam!


Classificação após 7 rondas:

1 Bravo, Thierry 18 55.3742 80 53.7921
2 Pinto, Gonçalo 18 51.7007 76.4706 52.6821
3 Brito, Jorge 17 67.2993 70.5882 65.3291
4 Paúl, João A. 17 61.8572 80 57.4467
5 Carvalho, Marcio 17 55.4626 80 54.0909
6 Fonseca, Tiago 16 72.449 78.5714 66.8958
7 Caires Mendonça, Ildefonso Diogo16 61.8572 75 52.7047
8 Franco, João 16 59.4762 66.6667 57.9815
9 Serra, Sérgio 15 61.1769 68.75 57.4603
10 Mateus, André 15 60.6123 62.5 61.0795
11 Sá, João Pedro 15 57.551 64.7059 57.6805
12 Antunes, Igor 15 56.1225 61.1111 56.8725
13 Kanji, Lakhan 15 53.2381 64.7059 49.2849
14 Pina, Bonifácio 15 46.3674 66.6667 42.952
15 Moacho, Filipe 15 42.6939 66.6667 44.0363
16 Agostinho, Pedro 14 48.932 68.8889 51.071
17 Pó, Pedro 14 46.8911 62.963 46.4795
18 Coutinho, João 14 45.9161 59.6491 47.3626
19 Nunes, João Gonçalo 14 44.0748 71.4286 40.979
20 Pousinho, Bruno 13 57.3674 58.8235 56.4472
21 Kanji, Romil 12 65.6463 55.5556 61.0758
22 Fernandes, Ivo 12 62.6531 50 59.866
23 Pereira, Vitor 12 57.4558 57.1429 53.6487
24 Alveirinho, João 12 55.5556 57.1429 55.873
25 Abilio, Durval 12 54.3095 61.5385 49.6741
26 Amorim, Nuno 12 52.6735 56.25 47.8616
27 Grade, David 12 52.1088 52.6316 53.4906
28 Pacheco, Daniel 12 47.9592 52.6316 48.9469
29 Silva, Joao 12 46.8435 50 42.5802
30 Cardoso, Adriano 12 44.7551 52.9412 43.0924
31 Diz, Raimundo 12 43.5102 58.8235 45.3953
32 Ventura, Sergio 11 67.6871 57.1429 66.7576
33 Cunha, Miguel 10 57.1406 53.3333 50.2893
34 Silva, David Alexandre 10 48.8844 48.7179 50.9581
35 Vidal, Tiago 10 48.4127 60 48.46
36 Pardal, Emanuel 10 39.8572 52.9412 35.3553
37 Branco, Diogo 9 66.6111 53.3333 55.255
38 Venancio, Ricardo 9 56.3492 46.1538 56.2872
39 Gonçalves, Fábio 9 56.0272 38.8889 55.9428
40 Afonso, Tiago 9 55.1048 53.8462 49.5758
41 Ferreira, Tiago 9 53.034 44.4444 51.8317
42 Bonifacio, Vasco 9 52.3429 46.1538 49.7861
43 Carvalho, Telmo 9 51.9252 52.9412 50.2489
44 Bastos, Frederico 9 50.8776 46.6667 48.0488
45 Oliveira, Pedro 9 50.7381 50 49.2877
46 Vicente, Tiago 9 49.5646 50 46.0724
47 Cardoso, Mauro 9 48.932 50 43.5069
48 Miranda, David 9 48.1238 63.6364 42.9289
49 Vieira, Antonio 9 47.9773 44.4444 43.8255
50 Trindade, Humberto 9 46.6587 53.3333 43.6619
51 Ramos, Mario 9 46.5034 43.75 42.6016
52 Andre, Joao 9 46.1238 63.6364 40
53 Monteiro, Jorge 9 42.4064 61.5385 41.6108
54 Bento, João 9 38.9809 53.8462 39.7558
55 Gomes, Filipe 7 44.7075 40 39.907
56 Aldeia, Andre 6 64.9207 38.4615 63.098
57 Mendes, Diogo 6 60.1191 50 53.8944
58 Campos, Fabio 6 56.5306 35.2941 54.7602
59 Pereira, Pedro 6 55.9524 55.5556 53.9404
60 Oliveira, Raul 6 54.6286 41.6667 51.5556
61 Varela, Diogo 6 52.1428 50 54.107
62 Carmo, Rodrigo 6 51.9728 37.5 54.4623
63 Roberto, Marco 6 51.2143 38.4615 50.9194
64 Santos, Diogo 6 50.4206 28.5714 55.2577
65 Peixoto, Jose 6 50.4095 36.3636 47.4821
66 Martinho, Pedro 6 48.7262 50 44.66
67 Anjos, Alice 6 47.1633 28.5714 48.81
68 Caleira, Miguel 6 46.4643 50 42.918
69 Ferreira, João 6 45.8231 38.8889 45.4507
70 Rodrigues, Simão Colares 6 43.7143 38.8889 41.3968
71 Lopes, Gonçalo 6 42.6571 41.6667 40.7897
72 Gomes, Gualberto 6 36.4667 53.8462 31.526
73 Alves, João 4 52 38.4615 52.4768
74 Santos, Luis 4 49.9167 40 50.263
75 Franco, João M. 4 49.5476 21.4286 50.3888
76 Fernandes, Felipe 4 45.0714 37.5 40.8666
77 Rolo, Joao 3 76.1905 42.8571 69.7168
78 Martins, Joao 3 54.7619 37.5 51.9883
79 Carvalho, Daniel 3 52.8191 30.7692 51.6821
80 Peleira, Mauro 3 51.7408 33.3333 46.455
81 Rocha, Francisco 3 50.5952 22.2222 52.0895
82 Amaral, Antonio 3 49.3619 27.2727 46.7692
83 Oliveira, Andre 3 48.254 37.5 49.3761
84 Monteiro, David 3 46.7143 50 40.2545
85 Tomé, Ricardo 3 43.7428 30.7692 40.5844
86 Pinto, Francisco 3 42.6 22.2222 35.5276
87 Campina, Filipe 2 45.5306 14.2857 49.9935
88 Monteiro, Adriel 1 48.5047 25 46.8398
89 Aguiar, Gonçalo 0 62.8572 14.2857 62.1844
90 Pereira, Jordao 0 60 20 53.8462
91 Marques, Luis 0 59.5238 0 59.375
92 Rodrigues, Hugo 0 59.3651 25 55.9704
93 Germano Rodriguez, Carlos Miguel0 52.381 14.2857 52.2625
94 Ramos, Tiago 0 52.381 0 51.6667
95 Pereira, M?rio 0 37.3333 0 35.707
96 Janeco, André 0 36.3968 14.2857 43.5897



Decklists do top8:


Thierry Bravo

Maindeck

4 Copperline Gorge
4 Razorverge Thicket
3 Sunpetal Grove
2 Rootbound Crag
6 Forest
1 Mountain
1 Plains
3 Gavony Township
3 Avacyn's Pilgrim
4 Birds of Paradise
1 Llanowar Elves
2 Thalia, Guardian of Thraben
4 Strangleroot Geist
1 Fiend Hunter
4 Blade Splicer
1 Daybreak Ranger
4 Huntmaster of the Fells
2 Phyrexian Metamorph
1 Acidic Slime
1 Vorapede
1 Inferno Titan
2 Oblivion Ring
2 Garruk Relentless
1 Green's Sun Zenith
2 Birthing Pod

Sideboard

2 Thalia, Guardian of Thraben
2 Ray of Revelation
1 Garruk Relentless
2 Hero of Bladehold
3 Daybreak Ranger
2 Ancient Grudge
2 Celestial Purge
1 Combust


Gonçalo Pinto

Maindeck

1 Acidic Slime
1 Solemn Simulacrum
1 Wurmcoil Engine
1 Fiend Hunter
1 Geist Honored-Monk
1 Inferno Titan
1 Elesh Norn
2 Oblivion Ring
3 Thalia, Guardian of Thraben
4 Birthing Pod
4 Birds of Paradise
4 Strangleroot Geist
4 Avacyn’s Pilgrim
4 Blade Splicer
4 Huntmaster of the Fells
3 Gavony Township
4 Razorverge Thicket
4 Copperline Gorge
3 Sunpetal Grove
2 Rootbound Crag
6 Forest
1 Mountain
1 Plains

Sideboard

2 Nihil Spellbomb
1 Corrosive Gale
2 Ancient Grudge
2 Fresh Meat
3 Hero of the Bladehold
1 Oblivion Ring
2 Ray of Revelation
2 Daybreak Ranger


Jorge Brito

Maindeck

1 Forest
4 Plains
3 Swamp
2 Vault of Archangel
3 Evolving Wilds
4 Isolated Chapel
4 Sunpetal Grove
4 Woodland Cemetery
2 Oblivion Ring
1 Beast Within
1 Go for the Troat
3 Tragic Slip
1 Doom Blade
2 Elspeth Tirel
3 Garruk Relentless
3 Gideon Jura
1 Karn Liberated
3 Liliana of the Veil
3 Sorin, Lord of Innistrad
1 Elesh Norn, Grand Cenobite
4 Day of Judgement
4 Lingering Souls
3 Tezzeret's Gambit

Sideboard

2 Ratchet's Bomb
2 Spellskite
2 Curse of Death's Hold
2 Autumn's Veil
2 Naturalize
2 Surgical Extraction
1 Life's Finale
2 Ghost Quarter

Joao Paul

Maindeck

2 Darkslick Shores
2 Drowned Catacombs
2 Glacial Fortress
3 Seachrome Coast
3 Swamp
4 Plains
2 Evolving Wilds
4 Isolated Chapel
1 Island
3 Ghost Quarter
1 Grave Titan
3 Phantasmal Image
3 Sun Titan
1 Batterskull
3 Day of Judgement
1 Nihil Spellbomb
3 Oblivion Ring
3 Ratchet Bomb
2 Think Twice
1 Unburial Rites
2 Liliana the Veil
3 Lingering Souls
4 Forbiden Alchemy
2 Go for the Troat
2 Dead Weight

Sideboard

2 Bloodline Keeper
2 Surgical Extraction
1 Elesh Norn, Grand Cenobite
2 Dissipate
2 Timely Reinforcements
1 Divine Offering
1 Revoke Existence
1 Karn Liberated
1 Celestial Purge
1 Day of Judgement
1 Nihil Spellbomb


Márcio Carvalho

Maindeck

1 Acidic Slime
1 Solemn Simulacrum
1 Wurmcoil Engine
1 Fiend Hunter
1 Geist Honored-Monk
1 Inferno Titan
1 Elesh Norn
2 Oblivion Ring
3 Thalia, Guardian of Thraben
4 Birthing Pod
4 Birds of Paradise
4 Strangleroot Geist
4 Avacyn’s Pilgrim
4 Blade Splicer
4 Huntmaster of the Fells
3 Gavony Township
4 Razorverge Thicket
4 Copperline Gorge
3 Sunpetal Grove
2 Rootbound Crag
6 Forest
1 Mountain
1 Plains

Sideboard

2 Nihil Spellbomb
1 Corrosive Gale
2 Ancient Grudge
2 Fresh Meat
3 Hero of the Bladehold
1 Oblivion Ring
2 Ray of Revelation
2 Daybreak Ranger


Tiago Fonseca

Maindeck

4 Isolated Chapel
2 Seachrome Coast
3 Glacial Fortress
4 Plains
3 Swamps
1 Island
1 Drowned Catacomb
2 Evolving Wilds
3 Ghost Quarter
3 Darkslick Shores
3 Sun Titan
3 Phantasmal Image
1 Grave Titan
1 Unburial Rites
1 Batterskull
1 Doom Blade
1 Go for the Troat
2 Liliana of the Veil
2 Think Twice
3 Ratchet Bomb
3 Day of Judgement
1 Nihil Spellbomb
3 Lingering Souls
3 Oblivion Ring
4 Forbiden Alchemy
2 Dead Weight

Sideboard

2 Celestial Purge
2 Timely Reinforcement
1 Sever the Bloodline
1 Karn Liberated
1 Nihil Spellbomb
1 Divine Offering
1 Revoke Existence
1 Liliana of the Veil
3 Dissipate
1 Day of Judgement
1 Consecrated Sphinx


Ildefonso Mendonça

Maindeck

2 Island
3 Plains
1 Darkslick Shores
3 Evolving Wilds
2 Drowned Catacomb
4 Glacial Fortress
2 Swamp
4 Isolated Chapel
4 Seachrome Coast
1 Vault of the Archangel
2 Sorin, Lord of Innistrad
2 Elesh Norn, Grand Cenobite
2 Curse of Death's Hold
2 Snapcaster Mage
2 Go for the Troat
2 Tragic Slip
2 Gideon Jura
2 Forbidden Alchemy
4 Lingering Souls
3 Think Twice
1 Batterskull
4 Mana Leak
3 Day of Judgement
3 Liliana of the Veil

Sideboard

3 Ratchet Bomb
2 Celestial Purge
3 Geist of Sun Traft
1 Tribute to Hunger
2 Dissipate
1 Jace's Memory Adept
1 Volition Reins
1 Nihil Spellbomb
1 Surgical Extraction


Joao Franco

Maindeck

4 Birds of Paradise
4 Avacyn's Pilgrim
4 Hero of Bladehold
4 Mirran Crusader
4 Strangleroot Geist
2 Fiend Hunter
3 Garruk Relentless
2 Mortapod
2 Oblivion Ring
1 Dismember
2 Sword of War and Peace
1 Sword of Feast and Famine
2 Blade Splicer
1 Thrun of the Last Troll
4 Razorverge Thicket
4 Sunpetal Grove
3 Gavony Township
8 Forest
5 Plains

Sideboard

1 Thrun the Last Troll
2 Ray of Revelation
2 Purify the Grave
2 Corrosive Gale
1 Ratchet Bomb
2 Celestial Purge
2 Grafsdigger Cage
1 Elspeth Tirel
1 Elesh Norn, Grand Cenobite
1 Dismember

Que estás à espera?
Vem jogar!

www.gargula.home.sapo.pt

0 Comentários:

Enviar um comentário

Subscrever Enviar feedback [Atom]

<< Página inicial