Gargula Templo de Jogos | Cria o teu cartão de visita
Gárgula - Templo dos Jogos: Conflux! - Os tres Sealed Decks da Gargula - Report

quarta-feira, 11 de fevereiro de 2009

Conflux! - Os tres Sealed Decks da Gargula - Report

Ola Pessoal!

Aqui vem um report em dose tripla! No passado dia 31/01 e 01/02 decorreram os 2 Pre Releases e mais tarde dia 07/02 a Launch Party.



Ricardo Antunes ganhou no dia 31/01 entre 50 jogadores.



Narciso Ferreira ganhou no dia 01/02 entre 32 jogadores.



Manuel Castro ganhou no dia 07/02 entre 31 jogadores.

- Sabado 31/01

Decorreu na belíssima Casa da Juventude de Odivelas o 1º dos Pre releases de Conflux! 50 jogadores compareceram no evento e, não fosse o vendaval que teve naquele dia, teria sido um dia perfeito! Muitos jogadores, grandes cartas, side events e premios com fartura!



Aspecto da sala de jogo

Ricardo Antunes dominou o evento e posicionou-se em bom plano no apuramento para a final da Liga Gargula VI. Eis a classificação final:

Tie 1 Tie 2 Tie 3 Matches
Rank Name Points OMW% PGW% OGW% P/W/D/B

1 Antunes, Ricardo 16 66,6667 84,6154 60,0000 6/5/1/0
2 Mendes, Diogo 16 59,2593 78,5714 60,4396 6/5/1/0
3 Constancio, Filipe 15 58,1481 84,6154 52,3754 6/5/0/0
4 Moacho, Filipe 13 59,2593 64,2857 60,1526 6/4/1/0
5 Ferro, Fernado 13 53,7037 71,4286 52,8083 6/4/1/0
6 Pereira, Pedro M. 12 63,8889 57,1429 61,1905 6/4/0/0
7 Moura, André 12 63,7037 69,2308 60,4340 6/4/0/0
8 Fernandes, Vanessa 12 58,1481 61,5385 54,0720 6/4/0/0
9 Sousa, Luis M 12 53,7037 60,0000 55,0117 6/4/0/0
10 Barreiras, Igor 12 40,5556 71,4286 40,0534 6/4/0/0
11 Andre, João 10 64,0741 61,5385 60,9992 6/3/1/0
12 Magalhaes, Ricardo 10 57,7778 50,0000 57,7864 6/3/1/0
13 Ferreira, Narciso 10 53,7037 53,8462 54,7619 6/3/1/0
14 Bonifacio, Vasco 10 50,9259 57,1429 49,2674 6/3/1/0
15 Maia, Jose 9 60,0000 46,1538 59,2121 5/3/0/0
16 Castro, Manuel 9 56,4815 50,0000 52,6282 6/3/0/0
17 Ferreira, Vasco 9 54,6667 54,5455 56,9580 5/3/0/0
18 Monteiro, Adriel 9 49,2593 50,0000 48,5684 6/3/0/0
19 Viçoso, Emanuel 9 48,3333 50,0000 51,2266 6/3/0/0
20 Blaurh, Felipe 9 45,9259 53,8462 50,5291 6/2/3/0
21 Simões, Jorge 9 41,8519 60,0000 42,5794 6/3/0/0
22 Salgueiro, Agostinho 8 44,6296 50,0000 47,6496 6/2/2/0
23 Guimarães, Filipe 7 50,6667 55,5556 50,2424 5/2/1/0
24 Neto, Antonio 7 40,0000 42,8571 42,5855 6/2/1/0
25 Cruz, Paulo 6 55,5556 30,7692 54,3651 6/2/0/0
26 Guimaraes, Pedro 6 51,6667 40,0000 53,9505 6/2/0/0
27 Galvao, Diogo 6 47,5556 50,0000 47,8139 5/1/3/0
28 Janeco, Andre 6 46,6667 41,6667 47,0117 5/2/0/0
29 Simao, Luis 4 55,5556 42,8571 62,6984 3/1/1/0
30 Manzano, Filipe 4 43,7500 33,3333 49,5833 4/1/1/0
31 Barbudo, Ricardo 3 66,6667 28,5714 72,2222 3/1/0/0
32 Marques, Gilberto 3 59,2593 42,8571 53,9683 3/1/0/0
33 Belem, Alexandre 3 58,3333 30,0000 56,9444 4/1/0/0
34 Faria, Daniel 3 55,5556 42,8571 50,9921 3/1/0/0
35 Marques, Luis 3 50,6944 45,4545 48,2143 4/1/0/0
36 Antunes, Samuel 3 48,8889 28,5714 51,3095 5/0/0/1
37 Hermenegildo, Antonio 3 48,1481 37,5000 51,5873 3/1/0/0
38 Estevao, Daniel 3 33,3333 100,0000 33,3333 1/1/0/0
39 Lopes, Paulo 3 33,3333 66,6667 33,3333 1/1/0/0
40 Nuno, Gonçalo 1 55,5556 16,6667 55,7540 3/0/1/0
41 Monteiro, Andre 1 48,1481 28,5714 49,2063 3/0/1/0
42 Correia, Luis 0 100,0000 33,3333 66,6667 1/0/0/0
43 Gonçalves, Luís 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0
44 Tomas, Fernando 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0
45 Horta, Rui 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0
46 Barbosa, Jorge 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0
47 Rodrigues, Nuno 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0
48 Cardoso, Ricardo 0 55,5556 0,0000 61,1111 3/0/0/0
49 Daniel, Carlos 0 48,1481 25,0000 51,7857 3/0/0/0
50 Carvalho, Pedro G 0 44,4444 14,2857 45,2381 3/0/0/0

Deck do vencedor: Ricardo Antunes (Naya)

5 Floresta
5 Montanha
4 Planicie
1 Pantano
1 Citadela a Beira Mar
1 Panorama de Naya
1 Besta Lavradora Bridada
1 Silencio Ressonante
1 Desbravador Aviano
1 Golpe Marcial
1 Meditador Rhox
1 Elemental da Pira Sanguinaria
1 Trovao Ressonante
1 Cavaleiro Alma-de-Dragao
1 Cranioceronte
1 Dragao Voraz
1 Minotauro do Desfiladeiro
1 Arqueiros da Corte
1 Dom do Gargantua
1 Druida de Anima
1 Micoloth
1 Desordeiros de Matca
1 Força de Alara
2 Tecedor de Incandescencia
1 Gargantua das Garras Unciformes
1 Medalhão de Naya
1 Explosão de Fronteiras
1 Vorme do Ossuario



O experiente Luis Sousa e o Arbitro Luis Correia marcaram presença



A pool do Jorge Simões nao era para reclamar!



Ricardo Magalhaes fez o torneio da sua vida! 12º em 50!! De vez em quando sabe bem né? ;)



Constancio e Naya... desta vez resultou: 3º!

Vanessa Fernandes e Samuel Antunes: a unica mulher presente no torneio andou la na frente e foi uma dor de cabeça para os primeiros classificados!



Pedro Pereira daria o titulo ao Ricardo Antunes - que Liga espantosa está a fazer o Pedro!



Team Nhekes esteve em grande plano, como sempre! - Acho que vai acontecer qualquer coisa ao Igor Barreiras depois dessa maldade ao Narciso :p

- Domingo 02/01

No dia seguinte, já na loja decorreu o 2º pré-release, desta vez apenas a contar como BONUS para a Liga Gargula VI. No entanto, compareceram 32 jogadores quase que enchendo a loja!

Narciso desta vez não deu hipotese à concorrencia e ganhou a prova apenas concedendo um empate!



Narciso passou pelo dificil Daniel Moura






A Gargula teve quase cheia!

Pre Release Conflux 2, Standings after round 6

Tie 1 Tie 2 Tie 3 Matches
Rank Name Points OMW% PGW% OGW% P/W/D/B


1 Ferreira, Narciso 16 57,4074 73,3333 56,9330 6/5/1/0
2 Barbudo, Ricardo 15 55,5556 71,4286 55,6654 6/5/0/0
3 Antunes, Ricardo 13 61,1111 69,2308 58,9354 6/4/1/0
4 Pereira, Pedro M. 12 61,8519 56,2500 58,0951 6/4/0/0
5 Mesquita, Fernando 12 54,3519 66,6667 55,1596 6/4/0/0
6 Conceição, Manuel 12 53,7037 60,0000 51,7261 6/4/0/0
7 Carvalho, Henrique 12 47,4074 62,5000 49,5459 6/4/0/0
8 Moacho, Filipe 11 62,9630 61,5385 58,7805 6/3/2/0
9 Nogueira, Ricardo 11 54,8148 57,1429 54,7619 6/3/2/0
10 Moura, Daniel 10 64,6296 61,5385 61,9882 6/3/1/0
11 Letra, Paulo 10 55,7407 57,1429 53,4768 6/3/1/0
12 Moura, André 9 63,3333 50,0000 61,0412 5/3/0/0
13 Guimaraes, Pedro 9 53,7037 57,1429 53,7178 6/3/0/0
14 Pereira, Mario 9 50,0000 57,1429 47,9753 6/3/0/0
15 Maia, Jose Maria 9 42,7778 53,8462 42,6587 6/3/0/0
16 Cruz, Miguel 7 52,5000 38,4615 51,4712 6/2/1/0
17 Ribeiro, Luis 7 37,5000 62,5000 37,5000 4/2/1/0
18 Constâncio, Filipe 6 64,5833 55,5556 58,0114 4/2/0/0
19 Valerio, Luis 6 56,0000 41,6667 55,2401 5/2/0/0
20 Cardoso, Diogo 6 50,6667 46,1538 47,8834 5/2/0/0
21 Bragança, Tiago 6 46,2963 28,5714 50,5138 6/2/0/0
22 Morais, Joao 4 55,0000 36,3636 49,4755 4/0/1/1
23 Ferreira, Tiago 4 49,3333 36,3636 50,5128 5/1/1/0
24 Rodrigues, Luis 4 46,6667 41,6667 42,3077 4/0/1/1
25 Cardoso, Ricardo 3 66,6667 42,8571 60,5159 3/1/0/0
26 Simões, Sérgio 3 47,6667 22,2222 49,8939 5/1/0/0
27 Lopes, Marco 2 45,0000 33,3333 46,4744 5/0/2/0
28 Taveira, Joao 1 41,6667 12,5000 45,5556 4/0/1/0
29 Horta, Rui 1 33,3333 50,0000 50,0000 1/0/1/0
30 Tavares, Paulo 1 33,3333 50,0000 50,0000 1/0/1/0
31 Bonifacio, Vasco 0 50,0000 0,0000 50,0000 2/0/0/0
32 Soares, Fabio 0 48,1481 14,2857 52,9101 3/0/0/0

Deck do vencedor: Narciso Ferreira (Bant)

5 Florestas
5 Ilhas
5 Planicies
1 Panorama de Bant
1 Cone da Ruptura
1 Insignia da Distinção
1 Escudeiro Aviano
2 Meditador Rhox
1 Anel do Esquecimento
1 Anjo da Graça de Batalha
1 Sabio do Front
1 Cosedor de Destino
1 Dragonete do Vale Nebuloso
1 Guinchador Kathari
1 Leotau Selvagem
1 Asceta Topaniano
1 Mago de Combate de Naya
1 Musgodonte
1 Visionario Elfico
2 Guarda costas de Rhox
1 Medico Jhessiano
1 Avineo Escumador de Ondas
1 Beijo de Amesha
1 Duelista Habil
1 Infiltrado Jhessiano
1 Medalhao de Bant

No saldo, ficaram 2 pontos preciosos para o Narciso na busca da sua final, já que ele nao estará no dia 21/02 porque vai ao GP de Rotterdao.

- Sabado 07/02 - Launch Party

Com um prize money de 75 euros a aguçar o apetite, 31 jogadores compareceram, naquele que foi o 5º Torneio principal da Liga Gargula VI.
Desta vez foi Manuel Castro em igualdade com sempre presente Pedro Guimarães que estiveram em destaque ao terminar em 1º e 2º. O Manel sem duvida que entra na disputa pela final!



Os vencedores Manuel Castro e Pedro Guimarães



Mais uma boa casa!



Caras novas vieram pela 1ª vez jogar na Gargula!

Eis a Classificação:
Tie 1 Tie 2 Tie 3 Matches
Rank Name Points OMW% PGW% OGW% P/W/D/B


1 Castro, Manuel 13 65,3333 90,0000 61,8182 5/4/1/0
2 Guimaraes, Pedro 13 55,3333 81,8182 55,4359 5/4/1/0
3 Nogueira, Ricardo 12 52,0000 66,6667 53,5524 5/4/0/0
4 Carvalho, Henrique 12 49,3333 69,2308 47,5991 5/4/0/0
5 Andre, Joao 12 46,6667 69,2308 47,2844 5/4/0/0
6 Ferreira, Narciso 10 58,6667 63,6364 59,7832 5/3/1/0
7 Constâncio, Filipe 10 48,0000 66,6667 46,8298 5/3/1/0
8 Marques, Luis 9 69,3333 53,8462 61,7483 5/3/0/0
9 Barbudo, Ricardo 9 64,0000 53,8462 59,9068 5/3/0/0
10 Mendes, Diogo 9 63,3333 63,6364 60,5952 5/3/0/0
11 Pereira, Pedro 9 57,5000 58,3333 52,6612 4/2/0/1
12 Maia, Jose 9 45,8333 50,0000 45,9363 4/2/0/1
13 Cardoso, Ricardo 7 53,3333 50,0000 54,6970 5/2/1/0
14 Letra, Paulo 7 44,0000 58,3333 42,1368 5/2/1/0
15 Faria, Daniel 6 58,0000 45,4545 56,1896 5/2/0/0
16 Rodriguez, Jordi 6 57,3333 45,4545 50,5128 5/2/0/0
17 Guerra, Daniel 6 57,3333 38,4615 55,1632 5/2/0/0
18 Antunes, Ricardo 6 52,0833 44,4444 54,1667 4/2/0/0
19 Pacheco, Ricardo 6 37,5000 44,4444 43,0556 4/2/0/0
20 Belo, Miguel 3 100,0000 50,0000 80,0000 1/0/0/1
21 Teixeira, Miguel 3 59,2593 33,3333 58,7302 3/1/0/0
22 Couto, Ricardo 3 54,6667 27,2727 58,0000 5/1/0/0
23 Benedy, Daniel 3 52,0833 40,0000 50,0000 4/1/0/0
24 Batista, Miguel 3 52,0833 33,3333 45,8081 4/1/0/0
25 Monteiro, Andre 3 44,4444 28,5714 44,4444 3/1/0/0
26 Horta, Rui 1 33,3333 0,0000 33,3333 1/0/1/0
27 Barbosa, Jorge 1 33,3333 0,0000 33,3333 1/0/1/0
28 Janeco, Andre 0 70,3704 25,0000 66,8651 3/0/0/0
29 Fortuna, Ruben 0 66,6667 14,2857 66,6667 3/0/0/0
30 Venancio, Ricardo M 0 58,3333 20,0000 57,5000 2/0/0/0
31 Galvao, Diogo 0 33,3333 14,2857 39,6825 3/0/0/0

Deck vencedor: Manuel Castro (Jund)

5 Florestas
6 Montanhas
5 Pantanos
1 Cone de Ruptura
1 Besouro Vesicante
1 Capsula do Executor
1 Estacas Osseas
1 Rebocador Visceral
1 Feitor Grixis
1 Arrasa-Quarteiroes Goblins
1 Elemental da Centelha Infernal
2 Queda Ardente
1 Aguilhoador Vithiano
1 Fogo da Alma
1 Forragem do Dragao
1 Iguanar Sibilante
2 Desordeiros de Matca
1 Tecedor de Incandescencia
1 Asceta Toponiano
1 Elfo Cyliano
1 Mycoloth
1 Toctar da Caverna
1 Hydra do Apocalipse
1 Thrynax da Terra das Cicatrizes
1 Thrynax Germinante

RANKING LIGA GARGULA

1 Pereira, Pedro 19
2 Antunes, Ricardo 18
3 Cardoso, Ricardo 18
4 Mendes, Diogo 17
5 Castro, Manuel 14
6 Ferreira, Narciso 13
7 Venancio, Ricardo 11
8 Constancio, Filipe 11

9 Diogo, Filipe 10
10 Mendes, Pedro 10
11 Nogueira, Ricardo 10
12 Guimaraes, Pedro 10
13 Bonifacio, Vasco 9
14 Guimaraes, Filipe 9
15 Moacho, Filipe 9
16 Angelo, Andre 8
17 Moura, Daniel 8
18 Ramos, Tiago 8
19 Carvalho, Henrique 8
20 Manzano, Filipe 7
21 Marques, Luis 7
22 Andre, Joao 6
23 Ferro, Fernando 5
24 Monteiro, Adriel 5
25 Maia, Jose 5
26 Moura, Andre 4
27 Poeiras, Fabio 4
28 Barbudo, Ricardo 4
29 Letra, Paulo 4
30 Manuel, Marco 3
31 Pedro, Rui 3
32 Simões, Sergio 3
33 Faria, Daniel 3
34 Galvão, Diogo 3
35 Janeco, Andre 3
36 Horta, Rui 3
37 Monteiro, Andre 3
38 Antunes, Andre 2
39 Barreiras, Igor 2
40 Daniel, Carlos 2
41 Estevão, Daniel 2
42 Fernandes, Vanessa 2
43 Fragata, Ines L 2
44 Langan, Miguel 2
45 Pereira, Mario 2
46 Salgueiro, Agostinho 2
47 Teixeira, Bruno 2
48 Barbosa, Jorge 2
49 Andre, Mauro 1
50 Batista, Ricardo 1
51 Careta, Tiago F 1
52 Marques, Pedro 1
53 Pereira, Nuno J 1
54 Resende, Rogerio 1
55 Rolo, Joao 1
56 Santos, Diogo 1
57 Sousa, Luis 1
58 Tubal, Valter 1
59 Magalhães, Ricardo 1
60 Ferreira, Vasco 1
61 Viçoso, Emanuel 1
62 Blauth, Filipe 1
63 Simões, Jorge 1
64 Neto, Antonio 1
65 Cruz, Paulo 1
66 Simão, Luis 1
67 Marques, Gilberto 1
68 Belem, Alexandre 1
69 Antunes, Samuel 1
70 Hermenegildo, Antonio 1
71 Lopes, Paulo 1
73 Nuno, Gonçalo 1
74 Correia, Luis 1
75 Gonçalves, Luis 1
76 Tomas, Fernando 1
77 Rodrigues, Nuno 1
78 Carvalho, Pedro 1
79 Mesquita, Fernando 1
80 Conceição, Manuel 1
81 Cruz, Miguel 1
82 Ribeiro, Luis 1
83 Valerio, Luis 1
84 Cardoso, Diogo 1
85 Bragança, Tiago 1
86 Morais, Joao 1
87 Ferreira, Tiago 1
88 Rodrigues, Luis 1
89 Lopes, Marco 1
90 Taveira, Joao 1
91 Tavares, Paulo 1
92 Soares, Fabio 1
93 Rodriguez, Jordi 1
94 Guerra, Daniel 1
95 Pacheco, Ricardo 1
96 Belo, Miguel 1
97 Teixeira, Miguel 1
98 Couto, Ricardo 1
99 Benedy, Daniel 1
100 Batista, Miguel 1
101 Fortuna, Ruben 1

0 Comentários:

Enviar um comentário

Subscrever Enviar feedback [Atom]

<< Página inicial