Liga Gargula V - Arranca com os Pre Releases de SoA
Ola Pessoal!
60 jogadores diferentes estiveram envolvidos nos dois eventos de pré release realizados este fim de semana, e que serviram para arrancar a Liga Gargula V.
Foram eventos em que se constatou que o ambiente está mais lento, mas com magicas extremamente poderosas. Os decks deixam de ser monocoloridos para passarem a ter no minimo 5 cores...
O Magic reiventa-se!
Claro que com tanta gente, a Gargula esteve praticamente lotada:
No Sabado, entre 42, o vencedor foi o Joao Andre (Pirata) que dividiu o premio com o seu parceiro de cartas o Mauro Peleira ao empatar na ultima ronda. Um dia em cheio para esta dupla!
Joao Andre
Mauro Peleira (esq.)ao lado de Luis Sousa
Classificação
Shards of Alara Pre Release, Standings after round 6
Tie 1 Tie 2 Tie 3 Matches
Rank Name Points OMW% PGW% OGW% P/W/D/B
1 Andre, Joao 16 57,4074 78,5714 56,4713 6/5/1/0
2 Peleira, Mauro R 15 57,0370 76,9231 56,4815 6/5/0/0
3 Fortuna, Ruben 15 55,3704 71,4286 52,9915 6/5/0/0
4 Moura, Daniel 15 46,4815 78,5714 49,7151 6/5/0/0
5 Conceição, Manuel 13 58,3333 64,2857 56,5140 6/4/1/0
6 Leal, Rui 12 57,4074 66,6667 53,8156 6/4/0/0
7 Mendes, Diogo 12 54,6296 64,2857 55,3968 6/4/0/0
8 Castro, Manuel 12 51,6667 66,6667 48,1807 6/4/0/0
9 Delgado, André 12 42,5926 62,5000 43,7302 6/4/0/0
10 Antunes, Andre 10 57,2222 60,0000 54,9206 6/3/1/0
11 Simoes, Jorge M 10 56,6667 53,3333 56,2164 6/3/1/0
12 Ângelo, André 10 54,2593 53,8462 55,6024 6/3/1/0
13 Sousa, Luis M 10 52,7778 53,8462 53,2743 6/3/1/0
14 Dinis Eiró, David 9 62,0000 53,8462 59,6410 5/3/0/0
15 Barreiras, Igor 9 60,1852 53,3333 58,4982 6/3/0/0
16 Cardoso, Ricardo 9 50,0000 50,0000 50,6905 5/2/0/1
17 Fernandes, Vanessa 9 49,2593 50,0000 49,3056 6/3/0/0
18 Monteiro, Adriel 9 46,6667 57,1429 46,0114 6/3/0/0
19 Janeco, Andre 8 50,6667 55,5556 55,0707 5/2/2/0
20 Bonifacio, Vasco 7 44,4444 46,1538 46,8641 6/2/1/0
21 Tavares, Paulo 6 70,8333 50,0000 68,0556 4/2/0/0
22 Moura, André 6 58,3333 40,0000 55,4924 4/2/0/0
23 Esteves, Flavio 6 56,6667 46,6667 54,6783 5/2/0/0
24 Couto, Ricardo 6 47,7778 35,7143 51,1593 5/1/0/1
25 Cruz, Paulo 5 56,0000 44,4444 55,5051 5/1/2/0
26 Hermenegildo, António 4 58,3333 40,0000 57,6885 4/1/1/0
27 Constâncio, Filipe 3 66,6667 50,0000 58,2011 3/1/0/0
28 Moacho, Filipe 3 66,6667 25,0000 64,8148 3/0/0/1
29 Tavares, Jonathan 3 64,5833 25,0000 59,5833 4/1/0/0
30 Campos, Alberto G 3 52,0833 40,0000 51,9697 4/1/0/0
31 Leal, Daniel M 3 52,0833 33,3333 50,2778 4/1/0/0
32 Maia, José Maria 3 50,0000 25,0000 51,6667 4/1/0/0
33 Almeida, Joao P 3 44,4444 33,3333 51,5873 3/1/0/0
34 Estevão, Daniel 3 33,3333 100,0000 33,3333 1/1/0/0
35 Faria, Daniel 0 100,0000 33,3333 66,6667 1/0/0/0
36 Tomas, Fernando 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0
37 Barbosa, Jorge 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0
38 Horta, Rui 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0
39 Simao, Luis 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0
40 Daniel, Carlos 0 66,6667 14,2857 61,5079 3/0/0/0
41 Cruz, Miguel 0 58,3333 0,0000 62,5000 2/0/0/0
42 Menendez, Fernando 0 37,5000 0,0000 41,6667 4/0/0/0
A Gargula teve perto do seu limite!
Joao Almeida na mesa 1 e Rui Leal na 2 (ambos de costas) ainda estiveram no topo... mas nao aguentaram...
Manuel Conceição (à esq.) a espreitar o jogo de um amigo, fez um excelente resultado!
Rui Horta (centro) e Paulo Cruz (direita) fazem um dos poucos jogos oficiais da epoca... há que manter o DCI activo :p
David Eiro (esq.) quebrou um jejum de quase 1 ano sem jogar. Igor Barreiras (drt ao fundo) veio conhecer a edição.
----------------------
Domingo, a historia foi diferente! Constancio que no dia anterior, tinha feito um dos seus piores sealds que tem memoria, conseguiu vencer entre 31. Tinha um dragao mitico foil que quase sempre ganhava o jogo! Splitou no fim com o Daniel Moura.
Classificação:
Shards of Alara Pre Release 2, Standings after round 5
Tie 1 Tie 2 Tie 3 Matches
Rank Name Points OMW% PGW% OGW% P/W/D/B
1 Constâncio, Filipe 13 73,3333 81,8182 68,8182 5/4/1/0
2 Moura, Daniel 13 55,6667 81,8182 55,8081 5/4/1/0
3 Cacheira, Tiago 12 56,0000 75,0000 55,0303 5/4/0/0
4 Antunes, Andre 12 56,0000 72,7273 55,3030 5/4/0/0
5 Cardoso, Ricardo 12 47,0000 80,0000 45,3535 5/4/0/0
6 Andre, Joao 9 71,6667 60,0000 66,2879 4/2/0/1
7 Cruz, Joao 9 61,3333 58,3333 58,7879 5/3/0/0
8 Mendes, Diogo 9 56,0000 58,3333 54,8485 5/3/0/0
9 Bonifacio, Vasco 9 54,1667 54,5455 54,5455 4/2/0/1
10 Pereira, Vitor 9 53,3333 54,5455 51,6061 5/3/0/0
11 Guimaraes, Pedro 9 46,6667 58,3333 49,4551 4/2/0/1
12 Braga, Carlos 9 46,6667 50,0000 49,8139 5/3/0/0
13 Moura, André 7 66,6667 55,5556 65,0631 4/2/1/0
14 Janeco, Andre 7 51,6667 50,0000 51,1111 5/2/1/0
15 Francisco, Gonçalo 7 44,0000 50,0000 45,3780 5/2/1/0
16 Ramos, Eunice 7 42,6667 46,1538 45,2381 5/2/1/0
17 Camilo, Pedro 6 58,6667 41,6667 55,6061 5/2/0/0
18 Peleira, Mauro R 6 58,0000 50,0000 54,6970 5/2/0/0
19 Nascimento, Paulo A 6 52,0833 50,0000 52,0833 4/2/0/0
20 Pereira, Mario 6 45,3333 41,6667 43,7762 5/2/0/0
21 Vilaça, Pedro 3 64,5833 25,0000 60,8333 4/1/0/0
22 Marques, Luis 3 58,3333 36,3636 53,6111 4/1/0/0
23 Oliveira, Paulo 3 58,3333 33,3333 53,6111 4/1/0/0
24 Moacho, Filipe 3 54,1667 36,3636 51,3889 4/1/0/0
25 Antunes, Ricardo 3 47,9167 30,0000 51,7298 4/1/0/0
26 Forna, Ricardo 3 46,6667 20,0000 49,4643 4/0/0/1
27 Vasques, Guilherme 3 44,0000 42,8571 43,1702 5/1/0/0
28 Rodrigues, Rui 1 33,3333 0,0000 33,3333 1/0/1/0
29 Monteiro, Hugo 1 33,3333 0,0000 33,3333 1/0/1/0
30 Cruz, Miguel 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0
31 Horta, Rui 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0
Filipe Constancio - o vencedor
A Gargula não encheu, mas esteve bem composta!
Paulo Oliveira a torcer o nariz as novas cartas e ao seu lado o puto Guilherme Vasques! Espero que venhas a mais, que a Gargula gosta de receber os mais novos que querem aprender!
Quickpost this image to Myspace, Digg, Facebook, and others!
Duas estreias na Gargula: Eunice e Mario
Após estas duas provas, eis o Ranking:
RANKING LIGA GARGULA (após 2 eventos)
1 Andre, Joao 14 está a ganhar 3,50 €
2 Moura, Daniel 14 está a ganhar 4,50 €
3 Constâncio, Filipe 11 está a ganhar 2,50 €
4 Peleira, Mauro R 9 está a ganhar 3,50 €
5 Fortuna, Ruben 7 está a ganhar 2,50 €
6 Antunes, Andre 7 está a ganhar 3,50 €
7 Cacheira, Tiago 7 está a ganhar 2,00 €
8 Cardoso, Ricardo 6 está a ganhar 3,00 €
9 Conceição, Manuel 5 está a ganhar 2,00 €
10 Mendes, Diogo 5 está a ganhar 3,50 €
11 Leal, Rui 4 está a ganhar 2,00 €
12 Cruz, Joao 3 está a ganhar 1,50 €
13 Castro, Manuel 2 está a ganhar 2,00 €
14 Janeco, Andre 2 está a ganhar 2,00 €
15 Bonifacio, Vasco 2 está a ganhar 2,00 €
16 Moura, André 2 está a ganhar 2,00 €
17 Moacho, Filipe 2 está a ganhar 0,50 €
18 Horta, Rui 2 está a ganhar 0,00 €
19 Cruz, Miguel 2 está a ganhar 0,00 €
20 Delgado, André 1 está a ganhar 2,00 €
21 Simoes, Jorge M 1 está a ganhar 1,50 €
22 Ângelo, André 1 está a ganhar 1,50 €
23 Sousa, Luis M 1 está a ganhar 1,50 €
24 Dinis Eiró, David 1 está a ganhar 1,50 €
25 Barreiras, Igor 1 está a ganhar 1,50 €
26 Fernandes, Vanessa 1 está a ganhar 1,50 €
27 Monteiro, Adriel 1 está a ganhar 1,50 €
28 Tavares, Paulo 1 está a ganhar 1,00 €
29 Esteves, Flavio 1 está a ganhar 1,00 €
30 Couto, Ricardo 1 está a ganhar 0,50 €
31 Cruz, Paulo 1 está a ganhar 0,50 €
32 Hermenegildo, António 1 está a ganhar 0,50 €
33 Tavares, Jonathan 1 está a ganhar 0,50 €
34 Campos, Alberto G 1 está a ganhar 0,50 €
35 Leal, Daniel M 1 está a ganhar 0,50 €
36 Maia, José Maria 1 está a ganhar 0,50 €
37 Almeida, Joao P 1 está a ganhar 0,50 €
38 Estevão, Daniel 1 está a ganhar 0,50 €
39 Faria, Daniel 1 está a ganhar 0,00 €
40 Tomas, Fernando 1 está a ganhar 0,00 €
41 Barbosa, Jorge 1 está a ganhar 0,00 €
42 Simao, Luis 1 está a ganhar 0,00 €
43 Daniel, Carlos 1 está a ganhar 0,00 €
44 Menendez, Fernando 1 está a ganhar 0,00 €
45 Monteiro, Hugo 1 está a ganhar 0,00 €
46 Rodrigues, Rui 1 está a ganhar 0,00 €
47 Vasques, Guilherme 1 está a ganhar 0,50 €
48 Forna, Ricardo 1 está a ganhar 0,00 €
49 Antunes, Ricardo 1 está a ganhar 0,50 €
50 Oliveira, Paulo 1 está a ganhar 0,50 €
51 Vilaça, Pedro 1 está a ganhar 0,50 €
52 Marques, Luis 1 está a ganhar 0,50 €
53 Nascimento, Paulo A 1 está a ganhar 1,00 €
54 Pereira, Mario 1 está a ganhar 1,00 €
55 Ramos, Eunice 1 está a ganhar 1,00 €
56 Camilo, Pedro 1 está a ganhar 1,00 €
57 Francisco, Gonçalo 1 está a ganhar 1,00 €
58 Pereira, Vitor 1 está a ganhar 1,50 €
59 Guimaraes, Pedro 1 está a ganhar 1,00 €
60 Braga, Carlos 1 está a ganhar 1,50 €
Venham participar, há premios para todos!!
WWW.GARGULA.HOME.SAPO.PT
0 Comentários:
Enviar um comentário
Subscrever Enviar feedback [Atom]
<< Página inicial